Udenrigsministre i Danmark siden 1901:
Periode | Udenrigsminister |
---|---|
1901-05 | J.H. Deuntzer (ministeriet Deuntzer, Venstrereformpartiet) |
1905-08 | Frederik Raben-Levetzau (ministeriet J.C. Christensen, V) |
1908-09 | William Ahlefeldt-Laurvig (ministeriet Neergaard, V) |
1909 | William Ahlefeldt-Laurvig (ministeriet Holstein-Ledreborg, V) |
1909-10 | Erik Scavenius (ministeriet Zahle, B) |
1910-13 | William Ahlefeldt-Laurvig (ministeriet Berntsen, V) |
1913 | Edvard Brandes a.i. (ministeriet Zahle, B) |
1913-20 | Erik Scavenius (ministeriet Zahle, B) |
1920 | Henri Konow (ministeriet Liebe, forretningsministerium) |
1920 | O.C. Scavenius (ministeriet Friis, forretningsministerium) |
1920-22 | Harald Scavenius (ministeriet Neergaard, V) |
1922-24 | Christian Cold (ministeriet Neergaard, V) |
1924-26 | Carl Moltke (ministeriet Stauning, A) |
1926-29 | L. Moltesen (ministeriet Madsen-Mygdal, V) |
1929-40 | P. Munch (ministeriet Stauning, A, B) |
1940-42 | Erik Scavenius (ministeriet Stauning, samlingsregering) |
1942 | Erik Scavenius (ministeriet Buhl, samlingsregering) |
1942-43 | Erik Scavenius (ministeriet Scavenius, samlingsregering) |
1943-45 | Departementschefstyret |
1945 | Vilhelm Buhl a.i. (ministeriet Buhl, samlingsregering) |
1945 | John Christmas Møller (ministeriet Buhl, samlingsregering) |
1945-47 | Gustav Rasmussen (ministeriet Knud Kristensen, V) |
1947-50 | Gustav Rasmussen (ministeriet Hedtoft, A) |
1950-53 | Ole Bjørn Kraft (ministeriet Eriksen, V, C) |
1953-55 | H.C. Hansen (ministeriet Hedtoft, A) |
1955-57 | H.C. Hansen (ministeriet H.C. Hansen, A) |
1957-58 | H.C. Hansen (ministeriet H.C. Hansen, A, B, E) |
1958-60 | Jens Otto Krag (ministeriet H.C. Hansen, A, B, E) |
1960 | Jens Otto Krag (ministeriet Kampmann, A, B, E) |
1960-62 | Jens Otto Krag (ministeriet Kampmann, A, B) |
1962-64 | Per Hækkerup (ministeriet Krag, A, B) |
1964-66 | Per Hækkerup (ministeriet Krag, A) |
1966-67 | Jens Otto Krag (ministeriet Krag, A) |
1967-68 | Hans Tabor (ministeriet Krag, A) |
1968-71 | Poul Hartling (ministeriet Baunsgaard, B, C, V) |
1971-72 | K.B. Andersen (ministeriet Krag, A) |
1972-73 | K.B. Andersen (ministeriet Anker Jørgensen, A) |
1973-75 | Ove Guldberg (ministeriet Hartling, V) |
1975-78 | K.B. Andersen (ministeriet Anker Jørgensen, A) |
1978 | Anker Jørgensen a.i. (ministeriet Anker Jørgensen, A) |
1978-79 | Henning Christophersen (ministeriet Anker Jørgensen, A, V) |
1979-82 | Kjeld Olesen (ministeriet Anker Jørgensen, A) |
1982-88 | Uffe Ellemann-Jensen (ministeriet Schlüter, C, V, D, Q) |
1988-90 | Uffe Ellemann-Jensen (ministeriet Schlüter, C, V, B) |
1990-93 | Uffe Ellemann-Jensen (ministeriet Schlüter, C, V) |
1993-94 | Niels Helveg Petersen (ministeriet Poul Nyrup Rasmussen, A, D, B, Q) |
1994-96 | Niels Helveg Petersen (ministeriet Poul Nyrup Rasmussen, A, B, D) |
1996-2000 | Niels Helveg Petersen (ministeriet Poul Nyrup Rasmussen, A, B) |
2000-01 | Mogens Lykketoft (ministeriet Poul Nyrup Rasmussen, A, B) |
2001-05 | Per Stig Møller (ministeriet Anders Fogh Rasmussen, V, C) |
2005-07 | Per Stig Møller (ministeriet Anders Fogh Rasmussen, V, C) |
2007-09 | Per Stig Møller (ministeriet Anders Fogh Rasmussen, V, C) |
2009-10 | Per Stig Møller (ministeriet Lars Løkke Rasmussen, V, C) |
2010-11 | Lene Espersen (ministeriet Lars Løkke Rasmussen, C, V) |
2011-13 | Villy Søvndal (ministeriet Helle Thorning-Schmidt, A, B, F) |
2013-14 | Holger K. Nielsen (ministeriet Helle Thorning-Schmidt, A, B, F) |
2014-15 | Martin Lidegaard (ministeriet Helle Thorning-Schmidt, A, B) |
2015-16 | Kristian Jensen (ministeriet Lars Løkke Rasmussen, V) |
2016-19 | Anders Samuelsen (ministeriet Lars Løkke Rasmussen, V, I, C) |
2019-22 | Jeppe Kofod (ministeriet Mette Frederiksen, A) |
2022- | Lars Løkke Rasmussen (ministeriet Mette Frederiksen, A, M, V) |
Kommentarer
Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.