Artikelstart
Statsministre i Danmark siden 1848:
Periode | Statsminister |
---|---|
1848 | A.W. Moltke (embedsmandsregering med deltagelse af nationalliberale) |
1848‑1851 | A.W. Moltke (embedsmandsregering med deltagelse af konservative og nationalliberale) |
1851‑1852 | A.W. Moltke (embedsmandsregering med deltagelse af konservative) |
1852‑1853 | C.A. Bluhme (konservative) |
1853‑1854 | A.S. Ørsted (konservative) |
1854‑1856 | P.G. Bang (konservative og nationalliberale) |
1856‑1857 | C.G. Andræ (konservative og nationalliberale) |
1857‑1859 | C.C. Hall (nationalliberale og konservative) |
1859‑1860 | C.E. Rotwitt (Bondevenner og nationalliberale) |
1860‑1863 | C.C. Hall (overvejende nationalliberale) |
1863‑1864 | D.G. Monrad (nationalliberale) |
1864‑1865 | C.A. Bluhme (konservative) |
1865‑1870 | C.E. Frijs (konservative) |
1870‑1874 | Ludvig Holstein‑Holsteinborg (konservative og nationalliberale) |
1874‑1875 | C.A. Fonnesbech (konservative og nationalliberale) |
1875‑1894 | J.B.S. Estrup (Højre) |
1894‑1897 | Tage Reedtz‑Thott (Højre) |
1897‑1900 | Hugo Hørring (Højre) |
1900‑1901 | Hannibal Sehested (Højre) |
1901‑1905 | J.H. Deuntzer (Venstrereformpartiet) |
1905‑1908 | J.C. Christensen (V) |
1908‑1909 | Niels Neergaard (V) |
1909 | Ludvig Holstein‑Ledreborg (V) |
1909‑1910 | C.Th. Zahle (B) |
1910‑1913 | Klaus Berntsen (V) |
1913‑1920 | C.Th. Zahle (B) |
1920 | Otto Liebe (forretningsministerium) |
1920 | M.P. Friis (forretningsministerium) |
1920‑1924 | Niels Neergaard (V) |
1924‑1926 | Thorvald Stauning (A) |
1926‑1929 | Thomas Madsen‑Mygdal (V) |
1929‑1940 | Thorvald Stauning (A, B) |
1940‑1942 | Thorvald Stauning (samlingsregering) |
1942 | Vilhelm Buhl (samlingsregering) |
1942‑1943 | Erik Scavenius (samlingsregering) |
1943‑1945 | Departementschefstyret |
1945 | Vilhelm Buhl (samlingsregering) |
1945‑1947 | Knud Kristensen (V) |
1947‑1950 | Hans Hedtoft (A) |
1950‑1953 | Erik Eriksen (V, C) |
1953‑1955 | Hans Hedtoft (A) |
1955‑1957 | H.C. Hansen (A) |
1957‑1960 | H.C. Hansen (A, B, E) |
1960 | Viggo Kampmann (A, B, E) |
1960‑1962 | Viggo Kampmann (A, B) |
1962‑1964 | Jens Otto Krag (A, B) |
1964‑1968 | Jens Otto Krag (A) |
1968‑1971 | Hilmar Baunsgaard (B, C, V) |
1971‑1972 | Jens Otto Krag (A) |
1972‑1973 | Anker Jørgensen (A) |
1973‑1975 | Poul Hartling (V) |
1975‑1978 | Anker Jørgensen (A) |
1978‑1979 | Anker Jørgensen (A, V) |
1979‑1982 | Anker Jørgensen (A) |
1982‑1988 | Poul Schlüter (C, V, D, Q) |
1988‑1990 | Poul Schlüter (C, V, B) |
1990‑1993 | Poul Schlüter (C, V) |
1993‑1994 | Poul Nyrup Rasmussen (A, D, B, Q) |
1994‑1998 | Poul Nyrup Rasmussen (A, B, D) |
1998‑2001 | Poul Nyrup Rasmussen (A, B) |
2001‑2005 | Anders Fogh Rasmussen (V, C) |
2005‑2007 | Anders Fogh Rasmussen (V, C) |
2007‑2009 | Anders Fogh Rasmussen (V, C) |
2009‑2011 | Lars Løkke Rasmussen (V, C) |
2011‑2014 | Helle Thorning‑Schmidt (A, F, B) |
2014‑2015 | Helle Thorning‑Schmidt (A, B) |
2015‑2016 | Lars Løkke Rasmussen (V) |
2016‑2019 | Lars Løkke Rasmussen (V, I, C) |
2019‑ | Mette Frederiksen (A) |
Kommentarer
Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.