Nobelprisen er verdens mest eftertragtede og prestigefyldte civile hædersbevisning. Den blev indstiftet af den svenske kemiker Alfred Nobel og uddelt første gang i 1901. Prismodtagerne i litteratur udpeges af Svenska Akademien. Prisen uddeles hvert år i Stockholm på Nobels dødsdag, den 10. december

Nobelprisen i litteratur er blevet uddelt siden 1901. På billedet ses den polske forfatter Olga Torkarczuk, der modtog prisen i 2019, under prisceremonien i Stockholm. Af Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix.
Begrænset anvendelse
modtagere af Nobelprisen i litteratur

Henrik Pontoppidan delte i 1917 Nobelprisen i litteratur med Karl Gjellerup. Pontoppidan fik prisen for "sin autentiske beskrivelse af dagliglivet i Danmark". I 1944 blev Johannes V. Jensen den tredje dansker, der modtog prisen. På billedet ses Henrik Pontoppidan som ældre. Foto uden år.
Danske modtagere af Nobelprisen i litteratur
Tre danskere har modtaget Nobelprisen i litteratur:
- Karl Gjellerup i 1917
- Henrik Pontoppidan i 1917
- Johannes V. Jensen i 1944
Oversigt over modtagere af Nobelprisen i litteratur
År | Modtagere |
---|---|
2023 | Jon Fosse (Norge) |
2022 | Annie Ernaux (Frankrig) |
2021 | Abdulrazak Gurnah (Tanzania) |
2020 | Louise Glück (USA) |
2019 | Peter Handke (Østrig) |
2018 | Olga Tokarczuk (Polen) |
2017 | Kazuo Ishiguro (Japan) |
2016 | Bob Dylan (USA) |
2015 | Svetlana Aleksijevitj (Hviderusland) |
2014 | Patrick Modiano (Frankrig) |
2013 | Alice Munro (Canada) |
2012 | Mo Yan (Kina) |
2011 | Tomas Tranströmer (Sverige) |
2010 | Mario Vargas Llosa (Peru) |
2009 | Herta Müller (Tyskland) |
2008 | Jean-Marie G. Le Clézio (Frankrig) |
2007 | Doris Lessing (Storbritannien) |
2006 | Orhan Pamuk (Tyrkiet) |
2005 | Harold Pinter (Storbritannien) |
2004 | Elfriede Jelinek (Østrig) |
2003 | J.M. Coetzee (Sydafrika) |
2002 | Imre Kertész (Ungarn) |
2001 | V.S. Naipaul (Storbritannien) |
2000 | Gao Xingjian (Frankrig) |
1999 | Günter Grass (Tyskland) |
1998 | José Saramago (Portugal) |
1997 | Dario Fo (Italien) |
1996 | Wisława Szymborska (Polen) |
1995 | Seamus Heaney (Irland) |
1994 | Oe Kenzaburo (Japan) |
1993 | Toni Morrison (USA) |
1992 | Derek Walcott (Saint Lucia) |
1991 | Nadine Gordimer (Sydafrika) |
1990 | Octavio Paz (Mexico) |
1989 | Camilo J. Cela (Spanien) |
1988 | Naguib Mahfouz (Egypten) |
1987 | Joseph Brodsky (USA) |
1986 | Wole Soyinka (Nigeria) |
1985 | Claude Simon (Frankrig) |
1984 | Jaroslav Seifert (Tjekkoslovakiet) |
1983 | William Golding (Storbritannien) |
1982 | Gabriel G. Márquez (Colombia) |
1981 | Elias Canetti (Storbritannien) |
1980 | Czesław Miłosz (Polen) |
1979 | Odysseas Elytis (Grækenland) |
1978 | Isaac B. Singer (USA) |
1977 | Vicente Aleixandre (Spanien) |
1976 | Saul Bellow (USA) |
1975 | Eugenio Montale (Italien) |
1974 | Eyvind Johnson og Harry Martinson (Sverige) |
1973 | Patrick White (Australien) |
1972 | Heinrich Böll (V-Tyskland) |
1971 | Pablo Neruda (Chile) |
1970 | Aleksandr Solzjenitsyn (Sovjetunionen) |
1969 | Samuel Beckett (Irland) |
1968 | Kawabata Yasunari (Japan) |
1967 | Miguel Á. Asturias (Guatemala) |
1966 | Shmuel J. Agnon (Israel) og Nelly Sachs (Tyskland) |
1965 | Mikhail Sjolokhov (Sovjetunionen) |
1964 | Jean-Paul Sartre (Frankrig) |
1963 | Giorgos Seferis (Grækenland) |
1962 | John Steinbeck (USA) |
1961 | Ivo Andrić (Jugoslavien) |
1960 | Saint-John Perse (Frankrig) |
1959 | Salvatore Quasimodo (Italien) |
1958 | Boris Pasternak (Sovjetunionen) |
1957 | Albert Camus (Frankrig) |
1956 | Juan R. Jiménez (Spanien) |
1955 | Halldór Laxness (Island) |
1954 | Ernest Hemingway (USA) |
1953 | Sir Winston Churchill (Storbritannien) |
1952 | François Mauriac (Frankrig) |
1951 | Pär Lagerkvist (Sverige) |
1950 | Bertrand Russell (Storbritannien) |
1949 | William Faulkner (USA) |
1948 | T.S. Eliot (Storbritannien) |
1947 | André Gide (Frankrig) |
1946 | Hermann Hesse (Schweiz) |
1945 | Gabriela Mistral (Chile) |
1944 | Johannes V. Jensen (Danmark) |
1943 | ingen uddeling |
1942 | ingen uddeling |
1941 | ingen uddeling |
1940 | ingen uddeling |
1939 | Frans E. Sillanpää (Finland) |
1938 | Pearl S. Buck (USA) |
1937 | Roger Martin du Gard (Frankrig) |
1936 | Eugene O'Neill (USA) |
1935 | ingen uddeling |
1934 | Luigi Pirandello (Italien) |
1933 | Ivan A. Bunin (statsløs) |
1932 | John Galsworthy (Storbritannien) |
1931 | Erik A. Karlfeldt (Sverige) |
1930 | Sinclair Lewis (USA) |
1929 | Thomas Mann (Tyskland) |
1928 | Sigrid Undset (Norge) |
1927 | Henri Bergson (Frankrig) |
1926 | Grazia Deledda (Italien) |
1925 | George Bernard Shaw (Storbritannien) |
1924 | Władysław Reymont (Polen) |
1923 | William B. Yeats (Irland) |
1922 | Jacinto Benavente (Spanien) |
1921 | Anatole France (Frankrig) |
1920 | Knut Hamsun (Norge) |
1919 | Carl Spitteler (Schweiz) |
1918 | ingen uddeling |
1917 | Karl Gjellerup og Henrik Pontoppidan (Danmark) |
1916 | Verner von Heidenstam (Sverige) |
1915 | Romain Rolland (Frankrig) |
1914 | ingen uddeling |
1913 | Rabindranath Tagore (Indien) |
1912 | Gerhart Hauptmann (Tyskland) |
1911 | Maurice Maeterlinck (Belgien) |
1910 | Paul J.H. Heyse (Tyskland) |
1909 | Selma Lagerlöf (Sverige) |
1908 | Rudolf Eucken (Tyskland) |
1907 | Rudyard Kipling (Storbritannien) |
1906 | Giosuè Carducci (Italien) |
1905 | Henryk Sienkiewicz (Polen) |
1904 | Frédéric Mistral (Frankrig) og José Echegaray (Spanien) |
1903 | Bjørnstjerne Bjørnson (Norge) |
1902 | Theodor Mommsen (Tyskland) |
1901 | R.F.A. Sully-Prudhomme (Frankrig) |
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.