Det danske herrelandshold i fodbold har pr. 20. november 2023 spillet i alt 900 landskampe og scoret 1664 mål. Jon Dahl Tomasson og Poul "Tist" Nielsen (1891-1962) er med hver 52 mål de to mest scorende spillere gennem tiden. Af de nuværende spillere på landsholdet har Christian Eriksen scoret flest mål (i alt 40).

Jon Dahl Tomasson har sammen med Poul "Tist" Nielsen rekorden for flest mål på det danske landshold. Af Kim Agersten/Ritzau Scanpix.
Begrænset anvendelse
topscorere på det danske herrelandshold i fodbold
Spillere med mindst 10 landskampsmål

Poul "Tist" Nielsen (1891-1962) scorede 52 mål i blot 38 landskampe, dvs. 1,37 mål pr. kamp. Foto fra 1912.

Harald Giersing malede i 1917 og 1918 en række fodboldbilleder efter fotografier, bl.a. Fodboldspillere. Sofus header, der forestiller Sophus "Krølben" Nielsen (1888-1963). Sophus Krølben scorede 10 af sine i alt 16 landskampsmål i den samme kamp, nemlig i Danmarks 17-1-sejr over Frankrig i semifinalen ved De Olympiske Lege i 1908.
Harald Giersing: Fodboldspillere. Sofus header (1917)
Af
Harald Giersing.
Licens:
Materialet er fri af ophavsret

Per Røntved (1949-2023) var den første danske spiller, der nåede 75 landskampe. Han var oprindelig venstre wing, men blev siden rykket tilbage på banen. Selvom han i de fleste af sine landskampe spillede i forsvaret, scorede han alligevel i alt 11 mål.
Spiller | Mål | Kampe | Periode |
---|---|---|---|
Jon Dahl Tomasson | 52 | 112 | 1997 – 2010 |
Poul "Tist" Nielsen (1891-1962) | 52 | 38 | 1910 – 1925 |
Pauli Jørgensen | 44 | 47 | 1925 – 1939 |
Ole Madsen | 42 | 50 | 1958 – 1969 |
Christian Eriksen | 40 | 126 | 2010 - |
Preben Elkjær | 38 | 69 | 1977 – 1988 |
Michael Laudrup | 37 | 104 | 1982 – 1998 |
Nicklas Bendtner | 30 | 81 | 2006 – 2018 |
Henning Enoksen (1935-2016) | 29 | 54 | 1958 – 1966 |
Ebbe Sand | 22 | 66 | 1998 – 2004 |
Michael Rohde (1894-1979) | 22 | 40 | 1915 – 1931 |
Brian Laudrup | 21 | 82 | 1987 – 1998 |
Flemming Povlsen (f. 1966) | 21 | 62 | 1987 – 1994 |
Dennis Rommedahl | 21 | 126 | 2000 – 2013 |
Allan Simonsen | 20 | 55 | 1972 – 1986 |
Jens Peder Hansen (1927-1996) | 18 | 38 | 1949 – 1961 |
Poul Pedersen (1932-2017) | 17 | 50 | 1953 – 1964 |
Carl Aage Præst (1922-2011) | 17 | 24 | 1945 – 1949 |
Karl Aage Hansen (1921-1990) | 17 | 22 | 1943 – 1948 |
Sophus "Krølben" Nielsen (1888-1963) | 16 | 20 | 1908 – 1919 |
Kaj Uldaler (1906-1987) | 15 | 38 | 1927 – 1939 |
Harald Nielsen | 15 | 14 | 1959 – 1960 |
Frank Arnesen | 14 | 52 | 1977 – 1987 |
Vilhelm Wolfhagen (1889-1958) | 14 | 18 | 1908 – 1917 |
Kim Vilfort (f. 1962) | 14 | 77 | 1983 – 1996 |
Anthon Olsen (1889-1972) | 14 | 16 | 1912 – 1927 |
Bent Jensen (f. 1947) | 13 | 20 | 1968 – 1972 |
Lars Elstrup (f. 1963) | 13 | 34 | 1988 – 1993 |
Daniel Agger | 12 | 75 | 2005 – 2016 |
Kresten Bjerre (1946-2014) | 12 | 22 | 1967 – 1973 |
Martin Jørgensen | 12 | 102 | 1998 – 2011 |
Kaj Hansen (1917-1987) | 12 | 27 | 1936 – 1946 |
Yussuf Yurary Poulsen | 12 | 75 | 2014 - |
Aage Rou Jensen (1924-2009) | 11 | 30 | 1945 – 1957 |
Per Røntved (1949-2023) | 11 | 75 | 1970 – 1982 |
Kristen Nygaard (f. 1949) | 11 | 36 | 1970 – 1979 |
Søren Larsen (f. 1981) | 11 | 20 | 2005 – 2010 |
Kasper Dolberg | 11 | 43 | 2016 - |
Joakim Mæhle | 11 | 42 | 2020- |
Martin Braithwaite | 10 | 69 | 2013 - |
Lars Bastrup (f. 1955) | 10 | 30 | 1975 – 1983 |
Søren Lerby | 10 | 67 | 1978 – 1989 |
Knud Lundberg | 10 | 39 | 1943 – 1956 |
John Hansen (1924-1990) | 10 | 8 | 1948 – 1948 |
Helmuth Søbirk (1916-1992) | 10 | 30 | 1935 – 1945 |
Henry Hansen (1899-1952) | 10 | 38 | 1922 – 1934 |
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.