Verdensmesterskabet (VM) i fodbold for mænd har været afholdt hvert fjerde år siden 1930, undtagen i 1942 og 1946 pga. 2. Verdenskrig. Miroslav Klose fra Tyskland er den mest scorende spiller i VM-historien med i alt 16 mål.

topscorere ved VM i fodbold for mænd
Spillere med mindst 10 mål ved VM

Antal mål | Spiller | Slutrunder |
---|---|---|
16 | Miroslav Klose, Tyskland 1 | 2002 (5 mål), 2006 (5 mål), 2010 (4 mål), 2014 (2 mål) |
15 | Ronaldo, Brasilien 2 | 1994 (0 mål), 1998 (4 mål), 2002 (8 mål), 2006 (3 mål) |
14 | Gerd Müller, Vesttyskland 3 | 1970 (10 mål), 1974 (4 mål) |
13 | Just Fontaine (1933-2023), Frankrig 4 | 1958 (13 mål) |
13 | Lionel Messi, Argentina | 2006 (1 mål), 2010 (0 mål), 2014 (4), 2018 (1 mål), 2022 (7 mål) |
12 | Pelé, Brasilien | 1958 (6 mål), 1962 (1 mål), 1966 (1 mål), 1970 (4 mål) |
12 | Kylian Mbappé (f. 1998), Frankrig | 2018 (4 mål), 2022 (8 mål) |
11 | Sandor Kocsis (1929-1979), Ungarn | 1954 (11 mål) |
11 | Jürgen Klinsmann (f. 1964), Tyskland | 1990 (3 mål), 1994 (5 mål), 1998 (3 mål) |
10 | Helmut Rahn (1929-2003), Vesttyskland | 1954 (4 mål), 1958 (6 mål) |
10 | Teofilo Cubillas (f. 1949), Peru | 1970 (5 mål), 1978 (5 mål), 1982 (0 mål) |
10 | Grzegorz Lato (f. 1950), Polen | 1974 (7 mål), 1978 (2 mål), 1982 (1 mål) |
10 | Gary Lineker (f. 1960), England | 1986 (6 mål), 1990 (4 mål) |
10 | Gabriel Batistuta (f. 1969), Argentina | 1994 (4 mål), 1998 (5 mål), 2002 (1 mål) |
10 | Thomas Müller (f. 1989), Tyskland | 2010 (5 mål), 2014 (5 mål), 2018 (0 mål), 2022 (0 mål) |
1 Miroslav Klose passerede Ronaldo som alletiders VM-topscorer under VM i 2014.
2 Ronaldo var med i Brasiliens trup til VM i 1994, men fik ikke spilletid.
3 Gerd Müller havde i mange år rekorden for flest scorede mål i VM-slutrunder med 14 mål. Rekorden blev først slået af Ronaldo ved VM i 2006 og siden tangeret af Miroslav Klose ved VM i 2010.
4 Just Fontaine har rekorden for flest scorede mål ved en enkelt VM-slutrunde. Han scorede alle sine 13 mål ved VM i Sverige i 1958.
Topscorere ved de enkelte VM-slutrunder

VM-slutrunde (værtsland) | Topscorer | Antal mål |
---|---|---|
1930 (Uruguay) | Guillermo Stábile, Argentina | 8 |
1934 (Italien) | Oldrich Nejedly, Tjekkoslovakiet | 5 |
1938 (Frankrig) | Leónidas da Silva, Brasilien | 7 |
1950 (Brasilien) | Ademir de Menezes, Brasilien | 9 |
1954 (Schweiz) | Sandor Kocsis, Ungarn | 11 |
1958 (Sverige) | Just Fontaine, Frankrig | 13 |
1962 (Chile) 1 | Garrincha, Brasilien | 4 |
Vava, Brasilien | 4 | |
Leonel Sánchez, Chile | 4 | |
Flórián Albert, Ungarn | 4 | |
Valentin Ivanov, Sovjetunionen | 4 | |
Dražan Jerković, Jugoslavien | 4 | |
1966 (England) | Eusébio, Portugal | 9 |
1970 (Mexico) | Gerd Müller, Vesttyskland | 10 |
1974 (Vesttyskland) | Grzegorz Lato, Polen | 7 |
1978 (Argentina) | Mario Kempes, Argentina | 6 |
1982 (Spanien) | Paolo Rossi, Italien | 6 |
1986 (Mexico) | Gary Lineker, England | 6 |
1990 (Italien) | Salvatore Schillaci, Italien | 6 |
1994 (USA) 2 | Hristo Stoitjkov, Bulgarien | 6 |
Oleg Salenko, Rusland | 6 | |
1998 (Frankrig) | Davor Suker, Kroatien | 6 |
2002 (Japan/Sydkorea) | Ronaldo, Brasilien | 8 |
2006 (Tyskland) | Miroslav Klose, Tyskland | 5 |
2010 (Sydafrika) 3 | Thomas Müller, Tyskland | 5 |
David Villa, Spanien | 5 | |
Wesley Sneijder, Holland | 5 | |
Diego Forlán, Uruguay | 5 | |
2014 (Brasilien) | James Rodríguez, Columbia | 6 |
2018 (Rusland) | Harry Kane, England | 6 |
2022 (Qatar) | Kylian Mbappé, Frankrig | 8 |
1 Ved VM i 1962 i Chile delte i alt seks spillere topscorerværdigheden.
2 Ved VM i 1994 i USA scorede Hristo Stoitjkov og Oleg Salenko begge 6 mål.
3 Ved VM i 2010 i Sydafrika scorede fire spillere hver 5 mål.
Danske VM-mål

Det danske landshold har deltaget i seks VM-slutrunder (1986, 1998, 2002, 2010, 2018 og 2022) og scoret i alt 31 mål. Jon Dahl Tomasson er topscorer for Danmark med 5 VM-mål.
Antal mål | Spiller | Slutrunder |
---|---|---|
5 | Jon Dahl Tomasson | 2002 (4 mål), 2010 (1 mål) |
4 | Preben Elkjær | 1986 (4 mål) |
3 | Jesper Olsen | 1986 (3 mål) |
2 | Michael Laudrup | 1986 (1 mål), 1998 (1 mål) |
2 | Brian Laudrup | 1998 (2 mål) |
2 | Dennis Rommedahl | 2002 (1 mål), 2010 (1 mål) |
Derudover har i alt 13 spillere scoret 1 mål hver: John Eriksen (VM 1986), Søren Lerby (VM 1986), Peter Møller (VM 1998), Marc Rieper (VM 1998), Ebbe Sand (VM 1998), Martin Jørgensen (VM 1998), Thomas Helveg (VM 1998), Allan Nielsen (VM 1998), Nicklas Bendtner (VM 2010), Yussuf Poulsen (VM 2018), Mathias ‘Zanka’ Jørgensen (VM 2018), Christian Eriksen (VM 2018) og Andreas Christensen (VM 2022).
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.