Superligaen er Danmarks bedste række i fodbold for mænd. Den blev grundlagt i 1991. Tidligere hed den bedste række 1. division. Med i alt 29 mål i sæsonen 2018/2019 har Robert Skov rekorden for flest scoringer i én sæson.

Nicklas Helenius hyldes som Superligaens topscorer 2021/2022. Af Morten Kjær/Gonzales Photo/Ritzau Scanpix.
Begrænset anvendelse
topscorere i Superligaen
Superligaens topscorere

Michael Uhre (f. 1994) blev med 19 mål for Brøndby Superligaens topscorer i sæsonen 2020/2021.

Steffen Højer (f. 1973) modtager topscorerprisen for sæsonen 2005/2006.

Med 16 mål for Silkeborg blev Peter Lassen (f. 1966) topscorer i Superligaen i sæsonen 1999/2000. Han modtog topscorerprisen på Esbjerg Stadion den 28. maj 2000.
Sæson | Spiller (klub) | Antal mål |
---|---|---|
2022/2023 | Gustav Isaksen (FC Midtjylland) | 18 mål |
2021/2022 | Nicklas Helenius (Silkeborg) | 17 mål |
2020/2021 | Mikael Uhre (Brøndby) | 19 mål |
2019/2020 | Ronnie Schwartz (Silkeborg/FC Midtjylland) | 18 mål |
2018/2019 | Robert Skov (FC København) | 29 mål |
2017/2018 | Pål Alexander Kirkevold (Hobro IK) | 22 mål |
2016/2017 | Marcus Ingvartsen (FC Nordsjælland) | 23 mål |
2015/2016 | Lukas Spalvis (AaB) | 18 mål |
2014/2015 | Martin Pusic (Esbjerg/FC Midtjylland) | 17 mål |
2013/2014 | Thomas Dalgaard (Viborg FF) | 18 mål |
2012/2013 | Andreas Cornelius (FC København) | 18 mål |
2011/2012 | Dame N’Doye (FC København) | 18 mål |
2010/2011 | Dame N’Doye (FC København) | 25 mål |
2009/2010 | Peter Utaka (OB) | 18 mål |
2008/2009 | Morten Nordstrand (FC København), Marc Nygaard (Randers FC) | 16 mål |
2007/2008 | Jeppe Curth (AaB) | 17 mål |
2006/2007 | Rade Prica (AaB) | 19 mål |
2005/2006 | Steffen Højer (OB), Morten Nordstrand (FC Nordsjælland) | 16 mål |
2004/2005 | Steffen Højer (OB) | 20 mål |
2003/2004 | Tommy Bechmann (Esbjerg), Mohamed Zidan (FC Midtjylland), Mwape Miti (OB), Steffen Højer (OB) | 19 mål |
2002/2003 | Jan Kristiansen (Esbjerg fB), Søren Frederiksen (Viborg FF) | 18 mål |
2001/2002 | Kasper Dalgas (OB), Peter Madsen (Brøndby) | 22 mål |
2000/2001 | Peter Graulund (Brøndby) | 21 mål |
1999/2000 | Peter Lassen (Silkeborg) | 16 mål |
1998/1999 | Heine Fernandez (Viborg) | 23 mål |
1997/1998 | Ebbe Sand (Brøndby) | 28 mål |
1996/1997 | Miklos Molnar (Lyngby) | 26 mål |
1995/1996 | Thomas Thorninger (AGF) | 20 mål |
1994/1995 | Erik Bo Andersen (AaB) | 24 mål |
1993/1994 | Søren Frederiksen (Silkeborg) | 18 mål |
1992/1993 | Peter Møller (AaB) | 20 mål |
1991/1992 | Peter Møller (AaB) | 17 mål |
1991 * | Bent "Turbo" Christensen (Brøndby) | 11 mål |
* Superligaen blev i 1991 afviklet fra marts til juni med deltagelse af 10 hold, der mødte hinanden 2 gange (ude og hjemme) over 18 runder.
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.