Europamesterskabet (EM) i fodbold for mænd har været afholdt hvert fjerde år siden 1960. Med i alt 14 mål er Cristiano Ronaldo fra Portugal den mest scorende spiller i EM-historien.

topscorere ved EM i fodbold for mænd
Spillere med mindst 6 mål ved EM

Antal mål | Spiller | Slutrunder |
---|---|---|
14 | Cristiano Ronaldo, Portugal 1 | 2004 (2 mål), 2008 (1 mål), 2012 (3 mål), 2016 (3 mål), 2021 (5 mål) |
9 | Michel Platini, Frankrig 2 | 1984 (9 mål) |
7 | Alan Shearer, England | 1996 (5 mål), 2000 (2 mål) |
7 | Antoine Griezmann, Frankrig | 2016 (6 mål), 2021 (1 mål) |
6 | Patrick Kluivert, Holland | 1996 (1 mål), 2000 (5 mål) |
6 | Nuno Gomes, Portugal | 2000 (4 mål), 2004 (1 mål), 2008 (1 mål) |
6 | Thierry Henry, Frankrig | 2000 (3 mål), 2004 (2 mål), 2008 (1 mål) |
6 | Ruud van Nistelrooy, Holland | 2004 (4 mål), 2008 (2 mål) |
6 | Zlatan Ibrahimovic, Sverige | 2004 (2 mål), 2008 (2 mål), 2012 (2 mål) |
1 Cristiano Ronaldo passerede Michel Platini som alletiders EM-topscorer ved EM i 2021 (udsat fra 2020 pga. coronapandemien). Cristiano Ronaldo er desuden den eneste spiller, der har scoret ved 5 EM-slutrunder i træk.
2 Michel Platini har rekorden for flest scorede mål ved en enkelt EM-slutrunde. Han scorede alle sine 9 mål ved EM i Frankrig i 1984.
Topscorere ved de enkelte EM-slutrunder


Frankrigs Antoine Griezmann (f. 1991) blev topscorer ved EM i 2016 med i alt 6 mål. Frankrig nåede frem til finalen, men tabte efter forlænget spilletid til Portugal.
EM-slutrunde (værtsland) | Topscorer | Antal mål |
---|---|---|
1960 (Frankrig) 1 | Valentin Ivanov (Sovjetunionen) | 2 |
Viktor Ponedelnik (Sovjetunionen) | 2 | |
Milan Galić (Jugoslavien) | 2 | |
Dražan Jerković (Jugoslavien) | 2 | |
François Heutte (Frankrig) | 2 | |
1964 (Spanien) 2 | Ferenc Bene (Ungarn) | 2 |
Dezső Novák (Ungarn) | 2 | |
Jesús María Pereda (Spanien) | 2 | |
1968 (Italien) | Dragan Džajić (Jugoslavien) | 2 |
1972 (Belgien) | Gerd Müller (Vesttyskland) | 4 |
1976 (Jugoslavien) | Dieter Müller (Vesttyskland) | 4 |
1980 (Italien) | Klaus Allofs (Vesttyskland) | 3 |
1984 (Frankrig) | Michel Platini (Frankrig) | 9 |
1988 (Vesttyskland) | Marco van Basten (Holland) | 5 |
1992 (Sverige) 3 | Henrik "Store" Larsen (Danmark) | 3 |
Karl-Heinz Riedle (Tyskland) | 3 | |
Dennis Bergkamp (Holland) | 3 | |
Tomas Brolin (Sverige) | 3 | |
1996 (England) | Alan Shearer (England) | 5 |
2000 (Holland/Belgien) 4 | Patrick Kluivert (Holland) | 5 |
Savo Milošević (Jugoslavien) | 5 | |
2004 (Portugal) | Milan Baros (Tjekkiet) | 5 |
2008 (Østrig/Schweiz) | David Villa (Spanien) | 4 |
2012 (Polen/Ukraine) 5 | Fernando Torres (Spanien) | 3 |
Mario Balotelli (Italien) | 3 | |
Alan Dzagojev (Rusland) | 3 | |
Mario Gómez (Tyskland) | 3 | |
Mario Mandzukic (Kroatien) | 3 | |
Cristiano Ronaldo (Portugal) | 3 | |
2016 (Frankrig) | Antoine Griezmann (Frankrig) | 6 |
2021 (11 værtslande) 6 | Cristiano Ronaldo (Portugal) | 5 |
Patrik Schick (Tjekkiet) | 5 |
1 Ved EM i 1960 delte i alt fem spillere topscorerværdigheden.
2 Ved EM i 1964 scorede tre spillere hver 2 mål.
3 Ved EM i 1992 blev Henrik "Store" Larsen (f. 1966) topscorer sammen med tre andre spillere.
4 Ved EM i 2000 scorede Patrick Kluivert og Savo Milošević begge 5 mål.
5 Ved EM i 2012 scorede seks spillere hver 3 mål.
6 For at markere 60-året for turneringen blev slutrunden afholdt i 11 forskellige europæiske byer, bl.a. København. Semifinalerne og finalen blev spillet på Wembley i London. Pga. coronapandemien blev turneringen udsat fra 2020 til 2021. Cristiano Ronaldo og Patrik Schick scorede begge 5 mål ved turneringen.
Danske EM-mål

Det danske landshold har deltaget i 9 EM-slutrunder (1964, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012 og 2021) og scoret i alt 42 mål.
Antal mål | Spiller | Slutrunder |
---|---|---|
3 | Frank Arnesen | 1984 (3 mål) |
3 | Henrik "Store" Larsen (f. 1966) | 1992 (3 mål) |
3 | Brian Laudrup | 1996 (3 mål) |
3 | Jon Dahl Tomasson | 2004 (3 mål) |
3 | Kasper Dolberg | 2021 (3 mål) |
2 | Preben Elkjær | 1984 (2 mål) |
2 | Nicklas Bendtner | 2012 (2 mål) |
2 | Michael Krohn-Dehli | 2012 (2 mål) |
2 | Yussuf Poulsen | 2021 (2 mål) |
2 | Joakim Mæhle | 2021 (2 mål) |
2 | Mikkel Damsgaard | 2021 (2 mål) |
Derudover har i alt 15 spillere scoret 1 mål hver: Carl Bertelsen (1964), Klaus Berggreen (1984), Kenneth Brylle (1984), John Lauridsen (1984), Søren Lerby (1984), Michael Laudrup (1988), Flemming Povlsen (1988), Lars Elstrup (1992), John ”Faxe” Jensen (1992), Kim Vilfort (1992), Allan Nielsen (1996), Jesper Grønkjær (2004), Andreas Christensen (2021), Thomas Delaney (2021) og Martin Braithwaite (2021).
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.