Den 33. udgave af De Olympiske Lege finder sted i Paris fra den 24. juli til den 11. august 2024. Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark forventer at sende cirka 120 atleter i omkring 20 sportsgrene af sted til Paris. Kvalificeringen af pladser og udtagelsen af atleter fortsætter helt frem til kort før starten på OL. Der sættes løbende navn på de enkelte deltagere.
danske deltagere ved OL 2024 i Paris
Danske deltagere ved OL i Paris 2024
Sportsgren | Disciplin/klasse | Deltagere |
---|---|---|
Boksning | 71 kg-klassen, mænd | 1 |
Cykelsport | Enkeltstart, m/k | 2 |
Håndbold | Mænd | Landsholdet (14) |
Kajak | Firerkajak, 500 meter, mænd | 4 |
Kajak | Toerkajak, 500 meter, mænd | 2 |
Kajak | Enerkajak, 1000 meter, mænd | 1 |
Kajak | Enerkajak, 1500 meter, kvinder | 1 |
Kajak | Toerkajak, 500 meter, kvinder | 2 |
Ridesport | Dressur, m/k | 3 |
Roning | Singlesculler, mænd | Sverri Nielsen |
Sejlsport | 49'er, mænd | 2 |
Sejlsport | 49'erFX, kvinder | 2 |
Sejlsport | ILCA 6, kvinder | 1 |
Skydning | 50 meter riffel 3 positioner, kvinder | 1 |
Skydning | Skeetskydning, mænd | Jesper Hansen |
Svømmesport | 200 meter butterfly, kvinder | 1 |
Svømmesport | 200 meter brystsvømning, kvinder | 1 |
Svømmesport | 50 meter fri, kvinder | 1 |
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.