Bortset fra De Olympiske Lege i 1904 i Saint Louis har Danmark deltaget i samtlige udgaver af OL, og danske deltagere har i tidens løb vundet i alt 49 guldmedaljer. Sejleren Paul Elvstrøm er den mest vindende med fire guldmedaljer (1948, 1952, 1956 og 1960). Flest guldmedaljer har Danmark vundet ved legene i London i 1948 (i alt 5). I forbindelse med legenes 10-årsjubilæum blev der i 1906 afholdt et "mellem-OL" i Athen. Her vandt Danmark tre guldmedaljer, men disse tæller ikke med i den officielle medaljestatistik.

Medaljevinderne i herresingle i badminton den 2. august 2021 ved OL i Tokyo. Guld til Viktor Axelsen, sølv til Chen Long fra Kina og bronze til Anthony Sinisuka fra Indonesien. Af Pedro Pardo/AFP/Ritzau Scanpix.
Begrænset anvendelse
danske guldvindere ved De Olympiske Lege
Danske guldmedaljevindere ved OL
år | deltager | disciplin |
---|---|---|
1896 | Viggo Jensen | vægtløftning (toarmsstød) |
1900 | dansk-svensk mandskab 1 | atletik (tovtrækning) |
1900 | Lars Jørgen Madsen | skydning (300 m armégevær) |
1912 | Nykøbing Falster Roklub | roning (fireåres inrigger) |
1920 | landshold | gymnastik (svensk system) |
1920 | landshold | skydning (300 m armégevær) |
1920 | Stefanie Fryland Clausen | svømning (tårnspring) |
1924 | Hans Nielsen | boksning (letvægt) |
1924 | Ellen Osiier | fægtning (fleuret) |
1928 | Henry Hansen | cykling (landevejsløb) |
1928 | landshold | cykling (landevejsløb) |
1928 | Willy Falck Hansen | cykling (1000 m tidskørsel) |
1948 | Karen Hoff | kajak (500 m) |
1948 | Roskilde Roklub | roning (toer m. styrmand) |
1948 | Paul Elvstrøm | sejlsport (firefly) |
1948 | Greta Andersen | svømning (100 m fri) |
1948 | Karen-Margrethe Harup | svømning (100 m ryg) |
1952 | Peter Rasch, Finn Haunstoft | kano (1000 m toer) |
1952 | Paul Elvstrøm | sejlsport (finnjolle) |
1956 | Paul Elvstrøm | sejlsport (finnjolle) |
1960 | Erik Hansen | kajak (1000 m) |
1960 | Paul Elvstrøm | sejlsport (finnjolle) |
1964 | Roforeningen Kvik | roning (firer u. styrmand) |
1964 | Ole Berntsen, Ole Poulsen, Christian von Bülow | sejlsport (drage) |
1968 | landshold | cykling (4000 m forfølgelsesløb) |
1972 | Niels Fredborg | cykling (1000 m tidskørsel) |
1976 | Poul R. Høj Jensen, Valdemar Bandolowski, Erik Hansen | sejlsport (soling) |
1980 | Poul R. Høj Jensen, Valdemar Bandolowski, Erik Hansen | sejlsport (soling) |
1980 | Kjeld Rasmussen | skydning (skeetskydning) |
1988 | Dan Frost | cykling (pointløb) |
1988 | Jørgen Bojsen Møller, Christian Grønborg | sejlsport (flying dutchman) |
1992 | Jesper Bank, Steen Secher, Jesper Seier | sejlsport (soling) |
1996 | Poul-Erik Høyer | badminton (single) |
1996 | landshold | håndbold (kvinder) |
1996 | Niels Henriksen, Thomas Poulsen, Eskild Ebbesen, Victor Feddersen | roning (letvægtsfirer u. styrmand) |
1996 | Kristine Roug | sejlsport (europajolle) |
2000 | landshold | håndbold (kvinder) |
2000 | Jesper Bank, Thomas Jacobsen, Henrik Blakskjær | sejlsport (soling) |
2004 | landshold | håndbold (kvinder) |
2004 | Thomas Ebert, Eskild Ebbesen, Stephan Mølvig, Thor Kristensen | roning (letvægtsfirer u. styrmand) |
2008 | Martin Kirketerp, Jonas Warrer | sejlsport (49'er) |
2008 | Mads Andersen, Thomas Ebert, Eskild Ebbesen, Morten Jørgensen | roning (letvægtsfirer u. styrmand) |
2012 | Rasmus Quist, Mads Rasmussen | roning (letvægtsdobbeltsculler) |
2012 | Lasse Norman Hansen | cykling (omnium) |
2016 | Pernille Blume | svømning (50 m fri) |
2016 | landshold | håndbold (herrer) |
20212 | Anne-Marie Rindom | sejlsport (laser radial) |
2021 | Viktor Axelsen | badminton (single) |
2021 | Michael Mørkøv, Lasse Norman Hansen | cykling (parløb) |
1 Guldmedaljen blev delt med Sverige.
2 Legene blev udskudt fra 2020 til 2021 pga. coronapandemien.
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.