Artikelstart
Storbritannien (Historie - regenter),
Her følger en liste over britiske regenter fra tidlig middelalder til i dag.
angelsaksiske konger af Mercia | |
716-757 | Æthelbald |
757-796 | Offa |
796-821 | Cenwulf |
821-823 | Ceolwulf |
823-825 | Beornwulf |
angelsaksiske konger af Wessex | |
802-839 | Egbert |
839-858 | Æthelwulf |
855/56-860 | Æthelbald |
860-865/66 | Æthelberht |
865/66-871 | Æthelred 1. |
871-899 | Alfred den Store |
899-924 | Edward den Ældre |
angelsaksiske konger af England | |
924-939 | Athelstan |
939-946 | Edmund 1. |
946-955 | Eadred |
955-959 | Eadwig |
959-975 | Edgar |
975-978 | Edward Martyren |
978-1013 | Æthelred 2. |
1014-16 | Æthelred 2. |
1016 | Edmund 2. Jernside |
danske konger af England | |
1013-14 | Svend 1. Tveskæg |
1016-35 | Knud 2. den Store |
1035-40 | Harald 1. Harefod; Harald blev først konge af hele England i 1037 efter opgøret med Knud 3.s parti |
1040-42 | Knud 3. Hardeknud |
angelsaksiske konger | |
1042-66 | Edward Bekenderen |
1066 | Harald 2. Godwinson |
normanniske konger | |
1066-87 | Vilhelm 1. Erobreren |
1087-1100 | Vilhelm 2. Rufus |
1100-35 | Henrik 1. |
1135-54 | Stefan af Blois |
Huset Plantagenet | |
1154-89 | Henrik 2. |
1189-99 | Richard 1. Løvehjerte |
1199-1216 | Johan uden Land |
1216-72 | Henrik 3. |
1272-1307 | Edward 1. |
1307-27 | Edward 2. |
1327-77 | Edward 3. |
1377-99 | Richard 2. |
1399-1413 | Henrik 4. (Lancaster) |
1413-22 | Henrik 5. (Lancaster) |
1422-61 | Henrik 6. (Lancaster) |
1461-70 | Edward 4. (York) |
1470-71 | Henrik 6. (Lancaster) |
1471-83 | Edward 4. (York) |
1483 | Edward 5. (York) |
1483-85 | Richard 3. (York) |
Huset Tudor | |
1485-1509 | Henrik 7. |
1509-47 | Henrik 8. |
1547-53 | Edward 6. |
1553-58 | Maria 1. den Blodige |
1558-1603 | Elizabeth 1. |
Huset Stuart | |
1603-25 | Jakob 1. |
1625-49 | Karl 1. |
republik | |
1653-58 | Oliver Cromwell (Lord Protector) |
1658-59 | Richard Cromwell (Lord Protector) |
Huset Stuart | |
1660-85 | Karl 2. |
1685-88 | Jakob 2. |
1689-1702 | Vilhelm 3. af Oranje og Maria 2. Maria 2. regerede indtil sin død i 1694 |
1702-14 | Anne Stuart |
Huset Hannover | |
1714-27 | George 1. |
1727-60 | George 2. |
1760-1820 | George 3. |
1820-30 | George 4. |
1830-37 | Vilhelm 4. |
1837-1901 | Victoria |
Huset Sachsen-Coburg-Gotha (fra 1917 Windsor) | |
1901-10 | Edward 7. |
1910-36 | George 5. |
1936 | Edward 8. |
1936-52 | George 6. |
1952- | Elizabeth 2. |
wi.template('Artikelfod')
Kommentarer
Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.