Pokalturneringen (DBU Pokalen) i fodbold for mænd er blevet spillet siden sæsonen 1954/1955 med AGF som første vinder af finalen i 1955. Finalen spilles som regel Kristi himmelfartsdag. Alle pokalfinaler, undtagen fem (1991, 1992, 2020, 2021 og 2022), er blevet spillet i Københavns Idrætspark (nu Parken). De mest vindende hold er AGF og F.C København med ni sejre hver.

FCK vandt i 2023 pokalturneringen for 9. gang i klubbens historie. Af Dejan Obretkovic/Gonzales Photo/Ritzau Scanpix.
Begrænset anvendelse
vindere af DBU Pokalen
Vindere af pokalturneringen for mænd
Årstal | Vinder | Finalist | Resultat | Tilskuere |
---|---|---|---|---|
1955 | AGF | Aalborg Chang | 4-0 | 10.300 |
1956 | Frem | AB | 1-0 | 23.000 |
1957 | AGF | Esbjerg fB | 2-0 | 25.000 |
1958 | Vejle | KB | 3-2 | 28.600 |
1959 1 | Vejle | AGF | 1-1 (efter forlænget spilletid) | 33.000 |
1959 | Vejle | AGF | 2-1 (efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence) | 17.700 |
1960 | AGF | Frem Sakskøbing | 2-0 | 17.500 |
1961 | AGF | KB | 2-0 | 33.500 |
1962 | B 1909 | Esbjerg fB | 1-0 | 18.000 |
1963 | B 1913 | Køge | 2-1 | 10.900 |
1964 | Esbjerg fB | Odense KFUM | 2-1 | 24.500 |
1965 | AGF | KB | 1-0 | 18.600 |
1966 | AaB | KB | 3-1 (efter forlænget spilletid) | 18.600 |
1967 | Randers Freja | AaB | 1-0 | 13.700 |
1968 | Randers Freja | Vejle | 3-1 | 15.200 |
1969 | KB | Frem | 3-0 | 18.500 |
1970 | AaB | Lyngby | 2-1 | 18.200 |
1971 | B 1909 | Frem | 1-0 | 23.700 |
1972 | Vejle | Fremad Amager | 2-0 | 20.200 |
1973 | Randers Freja | B.1901 | 2-0 | 21.800 |
1974 | Vanløse IF | OB | 5-2 | 20.000 |
1975 | Vejle | Holbæk B&I | 1-0 | 26.300 |
1976 | Esbjerg fB | Holbæk B&I | 2-1 | 23.500 |
1977 | Vejle | B 1909 | 2-1 | 13.100 |
1978 2 | Frem | Esbjerg fB | 1-1 (efter forlænget spilletid) | 12.700 |
1978 | Frem | Esbjerg fB | 1-1 (efter forlænget spilletid) | 1.800 |
1978 | Frem | Esbjerg fB | 6-5 (efter forlænget spilletid og straffeparkskonkurrence) | 2.300 |
1979 | B 1903 | Køge | 1-0 | 9.800 |
1980 | Hvidovre IF | Lyngby | 5-3 | 23.500 |
1981 | Vejle | Frem | 2-1 | 17.500 |
1982 1 | B.93 | B 1903 | 2-2 (efter forlænget spilletid) | 7.600 |
1982 | B.93 | B 1903 | 1-0 | 5.300 |
1983 | OB | B.1901 | 3-0 | 7.700 |
1984 | Lyngby | KB | 2-1 | 25.800 |
1985 | Lyngby | Esbjerg fB | 2-1 | 9.200 |
1986 | B 1903 | Ikast FS | 2-1 | 5.600 |
1987 | AGF | AaB | 3-0 | 6.300 |
1988 | AGF | Brøndby | 2-1 (efter forlænget spilletid) | 20.000 |
1989 | Brøndby | Ikast FS | 6-3 (efter forlænget spilletid) | 11.600 |
1990 1 | Lyngby | AGF | 0-0 (efter forlænget spilletid) | 8.600 |
1990 | Lyngby | AGF | 6-1 | 2.000 |
1991 1 | OB | AaB | 0-0 (efter forlænget spilletid) | 13.211 |
1991 | OB | AaB | 4-3 (efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence) | 4.555 |
1992 | AGF | B 1903 | 3-0 | 20.000 |
1993 | OB | AaB | 2-0 | 8.332 |
1994 | Brøndby | Næstved IF | 3-1 (efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence) | 26.300 |
1995 | F.C. København | AB | 5-0 | 20.364 |
1996 | AGF | Brøndby | 2-0 | 36.103 |
1997 | F.C. København | Ikast FS | 2-0 | 17.368 |
1998 | Brøndby | F.C. København | 4-1 | 41.044 |
1999 | AB | AaB | 2-1 | 25.113 |
2000 | Viborg FF | AaB | 1-0 | 18.098 |
2001 | Silkeborg | AB | 4-1 | 14.743 |
2002 | OB | F.C. København | 2-1 | 28.481 |
2003 | Brøndby | FC Midtjylland | 3-0 | 32.660 |
2004 | F.C. København | AaB | 1-0 | 38.095 |
2005 | Brøndby | FC Midtjylland | 3-2 (efter forlænget spilletid) | 35.716 |
2006 | Randers FC | Esbjerg fB | 1-0 (efter forlænget spilletid) | 23.825 |
2007 | OB | F.C. København | 2-1 | 30.013 |
2008 | Brøndby | Esbjerg fB | 3-2 | 31.325 |
2009 | F.C. København | AaB | 1-0 | 29.249 |
2010 | FC Nordsjælland | FC Midtjylland | 2-0 (efter forlænget spilletid) | 18.856 |
2011 | FC Nordsjælland | FC Midtjylland | 3-2 | 14.646 |
2012 | F.C. København | AC Horsens | 1-0 | 21.963 |
2013 | Esbjerg fB | Randers FC | 1-0 | 26.194 |
2014 | AaB | F.C. København | 4-2 | 27.380 |
2015 | F.C. København | FC Vestsjælland | 3-2 (efter forlænget spilletid) | 24.095 |
2016 | F.C. København | AGF | 2-1 | 35.828 |
2017 | F.C. København | Brøndby | 3-1 | 32.140 |
2018 | Brøndby | Silkeborg | 3-1 | 31.027 |
2019 | FC Midtjylland | Brøndby | 5-4 (efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence) | 31.430 |
2020 | SønderjyskE | AaB | 2-0 | 1.750 3 |
2021 | Randers FC | SønderjyskE | 4-0 | 7.981 3 |
2022 | FC Midtjylland | OB | 4-3 (efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence) | 23.328 |
2023 | F.C. København | AaB | 1-0 | 34.937 |
1 Pokalfinalerne i 1959, 1982, 1990 og 1991 blev afgjort efter omkamp.
2 Pokalfinalen i 1978 blev afgjort efter to omkampe.
3 Pga. coronapandemien var der sat et maksimum for antallet af tilskuere.
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.