Betegnelsen statsminister kom i brug i 1873. Efter 1884 er regeringspartiet eller regeringspartierne angivet. Ved koalitionsregeringer er statsministerens parti nævnt først.
År | Statsminister |
---|---|
1873-80 | Frederik Stang |
1880-84 | Christian August Selmer |
1884 | Christian Homann Schweigaard |
1884-89 | Johan Sverdrup (V) |
1889-91 | Emil Stang (H) |
1891-93 | Johannes Steen (V) |
1893-95 | Emil Stang (H) |
1895-98 | Francis Hagerup (H, borgerlig koalition) |
1898-1902 | Johannes Steen (V) |
1902-03 | Otto Blehr (V) |
1903-05 | Francis Hagerup (H, borgerlig koalition) |
1905-07 | Christian Michelsen (Samlingspartiet, borgerlig koalition) |
1907-08 | Jørgen Løvland (V) |
1908-10 | Gunnar Knudsen (V) |
1910-12 | Wollert Konow (FV, H) |
1912-13 | Jens Bratlie (H, FV) |
1913-20 | Gunnar Knudsen (V) |
1920-21 | Otto B. Halvorsen (H) |
1921-23 | Otto Blehr (V) |
1923 | Otto B. Halvorsen (H, FV) |
1923-24 | Abraham Berge (FV, H) |
1924-26 | Johan Ludwig Mowinckel (V) |
1926-28 | Ivar Lykke (H, FV) |
1928 | Christopher Hornsrud (A) |
1928-31 | J.L. Mowinckel (V) |
1931-32 | Peder Kolstad (B) |
1932-33 | Jens Hundseid (B) |
1933-35 | J.L. Mowinckel (V) |
1935-45* | Johan Nygaardsvold (A) |
1945 | Einar Gerhardsen (samlingsregering) |
1945-51 | Einar Gerhardsen (A) |
1951-55 | Oscar Torp (A) |
1955-63 | Einar Gerhardsen (A) |
1963 | John Lyng (H, Sp, KrF, V) |
1963-65 | Einar Gerhardsen (A) |
1965-71 | Per Borten (Sp, H, V, KrF) |
1971-72 | Trygve Bratteli (A) |
1972-73 | Lars Korvald (KrF, Sp, V) |
1973-76 | Trygve Bratteli (A) |
1976-81 | Odvar Nordli (A) |
1981 | Gro Harlem Brundtland (A) |
1981-83 | Kåre Willoch (H) |
1983-86 | Kåre Willoch (H, KrF, Sp) |
1986-89 | Gro Harlem Brundtland (A) |
1989-90 | Jan P. Syse (H, KrF, Sp) |
1990-96 | Gro Harlem Brundtland (A) |
1996-97 | Thorbjørn Jagland (A) |
1997-2000 | Kjell Magne Bondevik (KrF, Sp, V) |
2000-01 | Jens Stoltenberg (A) |
2001-05 | Kjell Magne Bondevik (KrF, H, V) |
2005-13 | Jens Stoltenberg (A, SV, Sp) |
2013-18 | Erna Solberg (H, FrP) |
2018-19 | Erna Solberg (H, FrP, V) |
2019-20 | Erna Solberg (H, FrP, V KrF) |
2020-21 | Erna Solberg (H, V, KrF) |
2021- | Jonas Gahr Støre (A, Sp) |
* eksilregering i London 1940-45.
Kommentarer
Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.