Ryder Cup er en golfturnering for mænd, der finder sted hvert andet år mellem et hold fra Europa og et hold fra USA. Turneringen blev grundlagt i 1927 som en holdkamp mellem et amerikansk og et britisk hold. I 1973 blev holdet udvidet til Storbritannien og Irland og i 1979 til hele Europa.

Det europæiske hold med kaptajnen Thomas Bjørn i midten fejrer sejren i Ryder Cup i 2018. Af Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix.
Begrænset anvendelse
vindere af Ryder Cup
Vindere af Ryder Cup 1927 til i dag
USA mod Storbritannien 1927-1971
Årstal | Vinder | Resultat | Kaptajn USA | Kaptajn Storbritannien |
1927 | USA | 9½ – 2½ | Walter Hagen | Ted Ray |
1929 | Storbritannien | 7 – 5 | Walter Hagen | George Duncan |
1931 | USA | 9 – 3 | Walter Hagen | Charles Whitcombe |
1933 | Storbritannien | 6½ – 5½ | Walter Hagen | JH Taylor |
1935 | USA | 9 – 3 | Walter Hagen | Charles Whitcombe |
1937 | USA | 4 – 8 | Walter Hagen | Charles Whitcombe |
1938-1946 | Aflyst pga. 2. Verdenskrig | |||
1947 | USA | 11 – 1 | Ben Hogan | Henry Cotton |
1949 | USA | 5 – 7 | Ben Hogan | Charles Whitcombe |
1951 | USA | 9½ – 2½ | Sam Snead | Arthur Lacey |
1953 | USA | 5½ – 6½ | Lloyd Mangrum | Henry Cotton |
1955 | USA | 8 – 4 | Chick Habert | Dai Rees |
1957 | Storbritannien | 7½ – 4½ | Jack Burke | Dai Rees |
1959 | USA | 8½ – 3½ | Sam Snead | Dai Rees |
1961 | USA | 9½ – 14½ | Jerry Barber | Dai Rees |
1963 | USA | 23 – 9 | Arnold Palmer | John Fallon |
1965 | USA | 19½ – 12½ | Byron Nelson | Harry Weetman |
1967 | USA | 23½ – 8½ | Ben Hogan | Dai Rees |
1969 | Uafgjort | 16 – 16 | Sam Snead | Eric Brown |
1971 | USA | 18½ – 13½ | Jay Hebert | Eric Brown |
USA mod Storbritannien og Irland 1973-1977
Årstal | Vinder | Resultat | Kaptajn USA | Kaptajn Storbritannien og Irland |
1973 | USA | 13 – 19 | Jack Burke | Bernard Hunt |
1975 | USA | 21 – 11 | Arnold Palmer | Bernard Hunt |
1977 | USA | 7½ – 12½ | Dow Finsterwald | Brian Huggett |
USA mod Europa 1979 til i dag
Årstal | Vinder | Resultat | Kaptajn USA | Kaptajn Europa |
1979 | USA | 17 – 11 | Billy Casper | John Jacobs |
1981 | USA | 9½ – 18½ | Billy Casper | John Jacobs |
1983 | USA | 14½ – 13½ | Jack Nicklaus | Tony Jacklin |
1985 | Europa | 16½ – 11½ | Lee Trevino | Tony Jacklin |
1987 | Europa | 13 – 15 | Jack Nicklaus | Tony Jacklin |
1989 | Uafgjort | 14 – 14 | Raymond Floyd | Tony Jacklin |
1991 | USA | 14½ – 13½ | Dave Stockton | Bernard Gallacher |
1993 | USA | 13 – 15 | Tom Watson | Bernard Gallacher |
1995 | Europa | 13½ – 15½ | Lanny Wadkins | Bernard Gallacher |
1997 | Europa | 14½ – 13½ | Tom Kite | Seve Ballesteros |
1999 | USA | 14½ – 13½ | Ben Crenshaw | Mark James |
2002* | Europa | 15½ – 12½ | Curtis Strange | Sam Torrance |
2004 | Europa | 9½ – 18½ | Hal Sutton | Bernhard Langer |
2006 | Europa | 18½ – 9½ | Tom Lehman | Ian Woosnam |
2008 | USA | 16½ – 11½ | Paul Azinger | Nick Faldo |
2010 | Europa | 14½ – 13½ | Corey Pavin | Colin Montgomerie |
2012 | Europa | 13½ – 14½ | Davis Love III | José María Olazábal |
2014 | Europa | 16½ – 11½ | Tom Watson | Paul McGinley |
2016 | USA | 17 – 11 | Davis Love III | Darren Clarke |
2018 | Europa | 17½ – 10½ | Jim Furyk | Thomas Bjørn |
2021** | USA | 19 – 9 | Steve Stricker | Pádraig Harrington |
2023 | Europa | 16½ – 11½ | Zach Johnson | Luke Donald |
* Turneringen blev udskudt fra 2001 til 2002 pga. terrorangrebet den 11. september 2001.
** Turneringen blev udskudt fra 2020 til 2021 pga. coronapandemien.
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.