Kendingsbogstaver på biler og andre motorkøretøjer er på 1-3 bogstaver. De fleste kendingsbogstaver udgør nationalitetsmærker.
kendingsbogstaver (for biler)
Nationale kendingsbogstaver for biler
Land | Nuværende | Tidligere | Forklaring |
---|---|---|---|
Afghanistan | AFG | ||
Albanien | AL | ||
Algeriet | DZ | DZ står for Al-Djazaïr, det arabiske navn på Algier | |
Andorra | AND | ||
Angola | ANG | ||
Antigua og Barbuda | AG | ||
Argentina | RA | RA står for spansk República Argentina 'Republikken Argentina' | |
Armenien | AM | ||
Aserbajdsjan | AZ | AZ står for Azərbaycan, landets navn på aserbajdsjansk | |
Aruba | ARU | ||
Australien | AUS | ||
Bahamas | BS | ||
Bahrain | BRN | ||
Bangladesh | BD | ||
Barbados | BDS | ||
Belgien | B | ||
Belize | BZ | ||
Benin | DY | DY står for Dahomey, navnet på landets hovedstad og landets navn indtil 1975 | |
Bhutan | BHT | ||
Bolivia | BOL | ||
Bosnien-Hercegovina | BIH | BIH står for bosnisk, kroatisk og serbisk Bosna i Hercegovina 'Bosnien og Hercegovina' | |
Botswana | RB | ||
Brasilien | BR | ||
Brunei | BRU | ||
Bulgarien | BG | ||
Burkina Faso | BF | RHV/HV | Landet hed tidligere Øvre Volta; (R)HV står for fransk (République du) Haute Volta 'Republikken Øvre Volta' |
Burundi | RU, BU | RU står for Ruanda-Urundi, det tidligere fælles navn for den belgiske koloni, der bestod af Rwanda og Burundi. BU bruges uofficielt på biler. | |
Cambodia | K, KH | K står for Kampuchea, landets tidligere navn; KH står for khmer. Det sidste bruges i praksis på biler | |
Cameroun | CAM | ||
Canada | CDN | CDN står for Canadian Dominion; Canada var et dominion, et område med udstrakt selvstyre inden for Det Britiske Imperium, 1867-1931 | |
Chile | RCH | RCH står for spansk República de Chile | |
Colombia | CO | ||
Comorerne | COM | ||
Congo | RCB | RCB står for fransk République du Congo 'Republikken Congo' | |
Costa Rica | CR | ||
Cuba | C | ||
Danmark | DK | ||
Den Centralafrikanske Republik | RCA | ||
Den Demokratisk Republik Congo | CGO | ||
Den Dominikanske Republik | DOM | ||
Djibouti | DJI | ||
Dominica | WD | ||
Ecuador | EC | ||
Egypten | ET | ||
Elfenbenskysten | CI | CI står for Côte d'Ivoire, landets navn på fransk (og engelsk) | |
El Salvador | ES | ||
Eritrea | ER | ||
Estland | EST | ||
Etiopien | ETH | ETH står for engelsk Ethiopia | |
Fiji | FJI | ||
Filippinerne | RP | RP står for tagalog Republika ng Pilipinas 'Repu'blikken Filippinerne' | |
Finland | FIN | ||
Forenede Arabiske Emirater | UAE | UAE står for engelsk United Arab Emirates | |
Frankrig | F | ||
Færøerne | FO | FO står for Føroyar, landets navn på færøsk | |
Gabon | G | ||
Gambia | WAG | WAG står for engelsk West Africa, Gambia 'Vestafrika, Gambia' | |
Georgien | GE | ||
Ghana | GH | ||
Gibraltar | GBZ | GB står for engelsk Great Britain 'Storbritannien' | |
Grenada | WG | WG står for Windward Islands, Grenada | |
Grækenland | GR | ||
Grønland | KN | KN står for Kaallit Nunaat, som er landets navn på grønlandsk | |
Guatemala | GCA | GCA står for engelsk Guatemala, Central America | |
Guinea | RG | RG står for fransk République de Guinée 'Republikken Guinea' | |
Guyana | GUY | ||
Haiti | RH | RH står for fransk République du Haïti 'Republikken Haiti' | |
Holland | NL | NL står for Nederland | |
Honduras | HN | ||
Hviderusland | BY | BY står for Byelorussia, landets tidligere navn på engelsk | |
Indien | IND | ||
Indonesien | RI | RI står for indonesisk Republik Indonesia 'republikken Indonesien' | |
Irak | IRQ | ||
Iran | IR | ||
Irland | IRL | ||
Island | IS | ||
Israel | IL | ||
Italien | I | ||
Jamaica | JA | ||
Japan | J | ||
Jordan | HKJ | JOR | HKJ står for engelsk Hashemitic Kingdom of Jordan 'det hashemitiske kongerige Jordan' |
Kasakhstan | KZ | KZ står for engelsk Kazakhstan | |
Kenya | EAK | EAK står for engelsk East Africa, Kenya 'Østafrika, Kenya' | |
Kina | RC | ||
Kirgisistan | KS | ||
Kiribati | KIR | ||
Kosovo | RKS | RKS står for engelsk Republic of Kosovo 'Republikken Kosovo' | |
Kroatien | HR | HR står for Hrvatska, landets navn på kroatisk | |
Kuwait | KWT | ||
Laos | LAO | ||
Lesotho | LS | ||
Letland | LV | LV står for Latvija, landets navn på lettisk | |
Liberia | LB | ||
Liechtenstein | FL | FL står for tysk Fürstentum Liechtenstein 'Fyrstendømmet Liechtenstein' | |
Litauen | LT | ||
Luxembourg | L | ||
Madagaskar | RM | RM står for fransk République du Madagascar 'Republikken Madagascar' | |
Malawi | MW | ||
Malaysia | MAL | ||
Maldiverne | MV | ||
Mali | RMM | RMM står for fransk République moslémique du Mali 'den muslimske republik Mali' | |
Malta | M | ||
Marshalløerne | MH | ||
Marokko | MA | ||
Mauretanien | RIM | RIM står for fransk République Islamique de Mauritanie 'Den Islamiske Republik Mauretanien | |
Mexico | MEX | ||
Moldova | MO | MD | |
Monaco | MC | ||
Mongoliet | MGL | ||
Montenegro | MNE | ||
Mauritius | MS | ||
Myanmar (Burma) | MYA | BA, BUR | |
Namibia | NAM | ||
Nauru | NAU | ||
Nepal | NEP | ||
New Zealand | NZ | ||
Niger | RN | RN står for fransk République du Niger 'Republikken Niger' | |
Nigeria | NGR | ||
Nordkorea | KP | KP står for Korea, People's (Republic) 'Folkerepublikken Korea', som er landets officielle navn | |
Nordmakedonien | NMK | MK | MK står for makedonsk Makedonija 'Makedonien' |
Norge | N | ||
Oman | OM | ||
Pakistan | PK | ||
Palau | PAL | ||
Panama | PA | ||
Papua Ny Guinea | PNG | ||
Paraguay | PY | ||
Peru | PE | ||
Polen | PL | ||
Portugal | P | ||
Qatar | Q | ||
Rumænien | RO | RO står for România, landets navn på rumænsk | |
Rusland | RUS | ||
Rwanda | RWA | ||
Saint Lucia | WL | WL står for Windward Islands, Lucia | |
Saint Vincent og Grenadinerne | WV | WV står for Windward Islands, Vincent | |
Salomonøerne | SOL | SOL står for Solomon Islands, landets navn på engelsk | |
Samoa | WS | WS står for engelsk Western Samoa; landets tidligere navn er Vestsamoa | |
San Marino | RSM | RSM står for italiensk Repubblica di San Marino 'Republikken San Marino' | |
Sao Tome og Principe | STP | ||
Saudi-Arabien | KSA | KSA står for engelsk Kingdom of Saudi Arabia 'kongeriget Saudi-Arabien | |
Schweiz | CH | CH står for latin Confoederatio Helvetica | |
Senegal | SN | ||
Serbien | SRB | ||
Seychellerne | SY | ||
Sierra Leone | WAL | WAL står for engelsk West Africa, Sierra Leone | |
Singapore | SGP | ||
Slovakiet | SK | ||
Slovenien | SLO | ||
Somalia | SO | ||
Spanien | E | E står for España, landets navn på spansk | |
Sri Lanka | CL | CL står for Ceylon, øens og landets tidligere navn | |
Storbritannien | UK | GB | UK står for United Kingdom 'Det Forenede Kongerige'. GB, der blev brugt 1910-2021, står for engelsk Great Britain 'Storbritannien' |
Sudan | SUD | ||
Surinam | SME | SME står for hollandsk Suriname | |
Sverige | S | ||
Syrien | SYR | ||
Swaziland | SD | ||
Sydafrika | ZA | ZA står for hollandsk Zuid-Afrika (landet hedder på afrikaans Suid-Afrika) | |
Sydkorea | ROK | ROK står for engelsk Republic of Korea, Sydkoreas officielle navn | |
Tadsjikistan | TJ | ||
Taiwan | RC | RC står for engelsk Republic of China, Taiwans officielle navn | |
Tanzania | EAT | EAT står for engelsk East Africa, Tanzania 'Østafrika, Tanzania' | |
Tchad | TD | ||
Thailand | T | ||
Tjekkiet | CZ | CZ står Czech Republic/Czechia, landets navn på engelsk | |
Togo | TG | ||
Tonga | TO | ||
Trinidad og Tobago | TT | ||
Tunesien | TN | ||
Turkmenistan | TM | ||
Tuvalu | TUV | ||
Tyskland | D | D står for Deutschland, landets navn på tysk | |
Uganda | EAU | EAU står for engelsk East Africa, Uganda 'Østafrika, Uganda' | |
Ukraine | UA | ||
Ungarn | H | H står for engelsk Hungary og fransk Hongrie | |
Uruguay | ROU | ROU står for spansk Républica de Uruguay 'Republikken Uruguay' | |
USA | USA | ||
Usbekistan | UZ | ||
Vatikanstaten | V | ||
Venezuela | YV | YV er egentlig forkortelsen for landets kendingsbogstaver for fly | |
Vietnam | VN | ||
Yemen | YEM | ||
Zambia | Z | ||
Zimbabwe | ZW | ||
Østrig | A | A står for Austria, landets navn på latin og engelsk, og Autriche, landets navn på fransk | |
Østtimor | TL | TL står for Timor-Leste, landets officielle navn | |
Åland | AX |
Læs mere i Den Store Danske
- nationalitetsmærke
- kendingsbogstaver for fly
- skibsregistreringsmærker
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.