De Olympiske Vinterlege har været afholdt hvert fjerde år siden 1924, bortset fra i 1940 og 1944 pga. 2. Verdenskrig. Legene blev indtil 1992 afholdt samme år som De Olympiske Lege, men er siden blevet afholdt forskudt to år senere, første gang i 1994 i Lillehammer i Norge.

Vinter-OL 1924-2026

År Nummer By Sportsgrene Discipliner Nationer Deltagere m/k
1924 1. Chamonix 4 14 16 278/13
1928 2. Sankt Moritz 4 14 25 470/25
1932 3. Lake Placid 4 14 17 289/17
1936 4. Garmisch-Partenkirchen 4 17 28 675/80
1940 Ikke afholdt pga. 2. Verdenskrig
1944 Ikke afholdt pga. 2. Verdenskrig
1948 5. Sankt Moritz 4 22 28 636/77
1952 6. Oslo 4 22 30 623/109
1956 7. Cortina d'Ampezzo 4 24 32 686/132
1960 8. Squaw Valley 4 27 30 521/144
1964 9. Innsbruck 6 34 36 986/200
1968 10. Grenoble 6 35 37 1093/212
1972 11. Sapporo 6 35 35 1025/217
1976 12. Innsbruck 6 37 37 900/228
1980 13. Lake Placid 6 38 37 837/234
1984 14. Sarajevo 6 39 49 1000/277
1988 15. Calgary 6 46 57 1113/315
1992 16. Albertville 6 57 64 1318/490
1994 17. Lillehammer 6 61 67 1737/522
1998 18. Nagano 7 68 72 1390/787
2002 19. Salt Lake City 8 78 77 1513/886
2006 20. Torino 8 84 80 1548/960
2010 21. Vancouver 15 86 82 2632
2014 22. Sotji 15 98 88 2780
2018 23. Pyeongchang 15 102 92 2833
2022 24. Beijing 15 102 91 2874
2026 25. Milano/Cortina d'Ampezzo

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig