Messiers katalog, (efter C. Messier), katalog over objekter, der i en lille kikkert let kan forveksles med kometer. De fleste objekter i kataloget skyldes Charles Messier, mens resten er opdaget af Pierre Mechain (1744-1804). Kataloget blev til 1758-81 og består af 110 numre, hvor numrene 101 og 102 dog muligvis er identiske, og 104-110 er tilføjet senere fra Messiers og Mechains notater. Katalogets numre har præfikset M, fx er M1 Krabbetågen. Ud over denne supernovarest består kataloget af 55 egentlige stjernehobe, 3 stjerneansamlinger, 40 galakser og 11 tåger. Da de fleste af objekterne er forholdsvis lette af finde i et lille teleskop, er de populære blandt amatørastronomer.
M | NGC | Type | Stjernebillede | Evt. navn |
---|---|---|---|---|
1 | 1952 | Supernovarest | Tyren | Krabbetågen |
2 | 7089 | Kugleformet stjernehob | Vandmanden | |
3 | 5272 | Kugleformet stjernehob | Jagthundene | |
4 | 6121 | Kugleformet stjernehob | Skorpionen | |
5 | 5904 | Kugleformet stjernehob | Slangen | |
6 | 6405 | Åben stjernehob | Skorpionen | |
7 | 6475 | Åben Stjernehob | Skorpionen | |
8 | 6523 | Emissionståge | Skytten | Lagunetågen |
9 | 6333 | Kugleformet stjernehob | Slangebæreren | |
10 | 6254 | Kugleformet stjernehob | Slangebæreren | |
11 | 6705 | Åben stjernehob | Skjoldet | |
12 | 6218 | Kugleformet stjernehob | Slangebæreren | |
13 | 6205 | Kugleformet stjernehob | Herkules | Herkuleshoben |
14 | 6402 | Kugleformet stjernehob | Slangebæreren | |
15 | 7078 | Kugleformet stjernehob | Pegasus | |
16 | 6611 | Åben stjernehob | Slangen | |
17 | 6618 | Emissionståge | Skytten | Omegatågen |
18 | 6613 | Åben stjernehob | Skytten | |
19 | 6273 | Kugleformet stjernehob | Slangebæreren | |
20 | 6514 | Emissionståge | Skytten | Trifidtågen |
21 | 6531 | Åben stjernehob | Skytten | |
22 | 6656 | Kugleformet stjernehob | Skytten | |
23 | 6494 | Åben stjernehob | Skytten | |
24 | - | Stjerneansamling i Mælkevejen | Skytten | |
25 | IC4725 | Åben stjernehob | Skytten | |
26 | 6694 | Åben stjernehob | Skjoldet | |
27 | 6853 | Planetarisk tåge | Ræven | Håndvægttågen |
28 | 6626 | Kugleformet stjernehob | Skytten | |
29 | 6913 | Åben stjernehob | Svanen | |
30 | 7099 | Kugleformet stjernehob | Stenbukken | |
31 | 224 | Galakse | Andromeda | Andromedagalaksen |
32 | 221 | Galakse | Andromeda | Ledsager til M31 |
33 | 598 | Galakse | Trekanten | Triangulum-galaksen |
34 | 1039 | Åben stjernehob | Perseus | |
35 | 2168 | Åben stjernehob | Tvillingerne | |
36 | 1960 | Åben stjernehob | Kusken | |
37 | 2099 | Åben stjernehob | Kusken | |
38 | 1912 | Åben stjernehob | Kusken | |
39 | 7092 | Åben stjernehob | Svanen | |
40 | - | Dobbeltstjerne | Store Bjørn | |
41 | 2287 | Åben stjernehob | Store Hund | |
42 | 1976 | Emissionståge | Orion | Oriontågen |
43 | 1982 | Emissionståge | Orion | Del af Oriontågen |
44 | 2632 | Åben stjernehob | Krebsen | Krybben |
45 | - | Åben stjernehob | Tyren | Plejaderne |
46 | 2437 | Åben stjernehob | Agterskibet | |
47 | 2422 | Åben stjernehob | Agterskibet | |
48 | 2548 | Åben stjernehob | Hydra | |
49 | 4472 | Galakse | Jomfruen | |
50 | 2323 | Åben stjernehob | Enhjørningen | |
51 | 5194 | Galakse | Jagthundene | Hvirvelgalaksen |
52 | 7654 | Åben stjernehob | Cassiopeia | |
53 | 5024 | Kugleformet stjernehob | Berenikes Lokker | |
54 | 6715 | Kugleformet stjernehob | Skytten | |
55 | 6809 | Kugleformet stjernehob | Skytten | |
56 | 6779 | Kugleformet stjernehob | Lyren | |
57 | 6720 | Planetarisk tåge | Lyren | Ringtågen |
58 | 4579 | Galakse | Jomfruen | |
59 | 4621 | Galakse | Jomfruen | |
60 | 4649 | Galakse | Jomfruen | |
61 | 4303 | Galakse | Jomfruen | |
62 | 6266 | Kugleformet stjernehob | Slangebæreren | |
63 | 5055 | Galakse | Jagthundene | |
64 | 4826 | Galakse | Berenikes Lokker | |
65 | 3623 | Galakse | Løven | |
66 | 3537 | Galakse | Løven | |
67 | 2682 | Åben stjernehob | Krebsen | |
68 | 4590 | Kugleformet stjernehob | Hydra | |
69 | 6637 | Kugleformet stjernehob | Skytten | |
70 | 6681 | Kugleformet stjernehob | Vandmanden | |
71 | 6838 | Kugleformet stjernehob | Pilen | |
72 | 6981 | Kugleformet stjernehob | Vandmanden | |
73 | 6994 | Stjernegruppe | Vandmanden | |
74 | 628 | Galakse | Fiskene | |
75 | 6864 | Kugleformet stjernehob | Skytten | |
76 | 650-1 | Planetarisk tåge | Perseus | |
77 | 1068 | Galakse | Hvalfisken | |
78 | 2068 | Refleksionståge | Orion | |
79 | 1904 | Kugleformet stjernehob | Haren | |
80 | 6093 | Kugleformet stjernehob | Skorpionen | |
81 | 3031 | Galakse | Store Bjørn | Bodes galakse |
82 | 3034 | Galakse | Store Bjørn | |
83 | 5236 | Galakse | Hydra | |
84 | 4374 | Galakse | Jomfruen | |
85 | 4382 | Galakse | Berenikes Lokker | |
86 | 4406 | Galakse | Jomfruen | |
87 | 4486 | Galakse | Jomfruen | Virgo A |
88 | 4501 | Galakse | Berenikes Lokker | |
89 | 4552 | Galakse | Jomfruen | |
90 | 4569 | Galakse | Jomfruen | |
91 | 4548 | Galakse | Berenikes Lokker | |
92 | 6341 | Kugleformet stjernehob | Hercules | |
93 | 2447 | Åben stjernehob | Agterskibet | |
94 | 4736 | Galakse | Jagthundene | |
95 | 3351 | Galakse | Løven | |
96 | 3368 | Galakse | Løven | |
97 | 3587 | Planetarisk tåge | Store Bjørn | Ugletågen |
98 | 4192 | Galakse | Berenikes Lokkker | |
99 | 4254 | Galakse | Berenikes Lokker | |
100 | 4321 | Galakse | Berenikes Lokker | |
101 | 5457 | Galakse | Store Bjørn | |
102 | Muligvis = M101, men kan også være galaksen NGC5866 i Dragen | |||
103 | 581 | Åben stjernehob | Cassiopeia | |
104 | 4594 | Galakse | Jomfruen | Sombrerogalaksen |
105 | 3379 | Galakse | Løven | |
106 | 4258 | Galakse | Jagthundene | |
107 | 6171 | Kugleformet stjernehob | Slangebæreren | |
108 | 3556 | Galakse | Store Bjørn | |
109 | 3992 | Galakse | Store Bjørn | |
110 | 205 | Galakse | Andromeda | Ledsager til M31 |
Kommentarer
Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.