Schweiz Rundt (Tour de Suisse) er et cykelløb, der køres hvert år i midten af juni. Løbet blev afholdt første gang i 1933. Løbet består af 8-12 etaper, herunder både bjergetaper og enkeltstart. Kvindernes Schweiz Rundt (Tour de Suisse Women) er blevet afholdt tre gange: i 2001, 2021 og 2022. Som den første dansker vandt Mattias Skjelmose Schweiz Rundt i 2023.

Rui Costa (i midten) hyldes som vinder af Schweiz Rundt i 2012. Af Peter Klaunzer/EPA/Ritzau Scanpix.
Begrænset anvendelse
vindere af mændenes Schweiz Rundt
Vindere af Schweiz Rundt
År | Vinder | Nummer 2 | Nummer 3 |
2023 | Mattias Skjelmose | Juan Ayuso | Remco Evenepoel |
2022 | Geraint Thomas | Sergio Higuita | Jakob Fuglsang |
2021 | Richard Carapaz | Rigoberto Urán | Jakob Fuglsang |
2020 | Aflyst pga. coronapandemien | ||
2019 | Egan Bernal | Rohan Dennis | Patrick Konrad |
2018 | Richie Porte | Jakob Fuglsang | Nairo Quintana |
2017 | Simon Špilak | Damiano Caruso | Steven Kruijswijk |
2016 | Ángel López Miguel | Ion Izagirre | Warren Barguil |
2015 | Simon Špilak | Geraint Thomas | Tom Dumoulin |
2014 | Rui Costa | Mathias Frank | Bauke Mollema |
2013 | Rui Costa | Bauke Mollema | Roman Kreuziger |
2012 | Rui Costa | Fränk Schleck | Levi Leipheimer |
2011 | Levi Leipheimer | Damiano Cunego | Steven Kruijswijk |
2010 | Fränk Schleck | Lance Armstrong | Jakob Fuglsang |
2009 | Fabian Cancellara | Tony Martin | Roman Kreuziger |
2008 | Roman Kreuziger | Andreas Klöden | Igor Antón |
2007 | Vladimir Karpets | Kim Kirchen | Stijn Devolder |
2006 | Jan Ullrich 1 | Koldo Gil | Jörg Jaksche |
2005 | Aitor González | Michael Rogers | Jan Ullrich 1 |
2004 | Jan Ullrich | Fabian Jeker | David Cioni Dario |
2003 | Alexandre Vinokourov | Giuseppe Guerini | Óscar Pereiro |
2002 | Alex Zülle | Piotr Wadecki | Nicolas Fritsch |
2001 | Lance Armstrong | Gilberto Simoni | Wladimir Belli |
2000 | Oscar Camenzind | Dario Frigo | Wladimir Belli |
1999 | Francesco Casagrande | Laurent Jalabert | Gilberto Simoni |
1998 | Stefano Garzelli | Beat Zberg | Wladimir Belli |
1997 | Christophe Agnolutto | Oscar Camenzind | Jan Ullrich |
1996 | Peter Luttenberger | Gianni Faresin | Gianni Bugno |
1995 | Pavel Tonkov | Alex Zülle | Zenon Jaskuła |
1994 | Pascal Richard | Vladimir Pulnikov | Gianluca Pierobon |
1993 | Marco Saligari | Rolf Järmann | Fernando Escartín |
1992 | Giorgio Furlan | Gianni Bugno | Fabian Jeker |
1991 | Luc Roosen | Pascal Richard | Andrew Hampsten |
1990 | Sean Kelly | Robert Millar | Andrew Hampsten |
1989 | Beat Breu | Daniel Steiger | Jörg Muller |
1988 | Helmut Wechselberger | Steve Bauer | Acácio Da Silva |
1987 | Andrew Hampsten | Peter Winnen | Enrique Parra Fabio |
1986 | Andrew Hampsten | Robert Millar | Greg Lemond |
1985 | Phil Anderson | Niki Rüttimann | Guido Winterberg |
1984 | Urs Zimmermann | Acácio Da Silva | Gerhard Zadrobilek |
1983 | Sean Kelly | Peter Winnen | Jean-Marie Grezet |
1982 | Giuseppe Saronni | Theo De Rooij | Guido Van Calster |
1981 | Beat Breu | Josef Fuchs | Leonardo Natale |
1980 | Mario Beccia | Josef Fuchs | Joop Zoetemelk |
1979 | Wilfried Wesemael | Rudy Pevenage | Leonardo Mazzantini |
1978 | Paul Wellens | Ueli Sutter | Josef Fuchs |
1977 | Michel Pollentier | Lucien Van Impe | Bert Pronk |
1976 | Hennie Kuiper | Michel Pollentier | José Pesarrodona |
1975 | Roger De Vlaeminck | Eddy Merckx | Louis Pfenninger |
1974 | Eddy Merckx | Gösta Pettersson | Louis Pfenninger |
1973 | Manuel Fuente José | Donato Giuliani | Wladimiro Panizza |
1972 | Louis Pfenninger | Roger Pingeon | Michele Dancelli |
1971 | Georges Pintens | Louis Pfenninger | Ugo Colombo |
1970 | Roberto Poggiali | Louis Pfenninger | Primo Mori |
1969 | Vittorio Adorni | Aurelio González | Bernard Vifian |
1968 | Louis Pfenninger | Robert Hagmann | Herman Van Springel |
1967 | Gianni Motta | Rolf Maurer | Luis-Pedro Santamarina |
1966 | Ambrogio Portalupi | Carlo Chiappano | Rudi Zollinger |
1965 | Franco Bitossi | Jos Huysmans | Marcello Mugnaini |
1964 | Rolf Maurer | Franco Balmamion | Italo Zilioli |
1963 | Giuseppe Fezzardi | Rolf Maurer | Attilio Moresi |
1962 | Hans Junkermann | Franco Balmamion | Aldo Moser |
1961 | Attilio Moresi | Hilaire Couvreur | Alfred Ruegg |
1960 | Alfred Ruegg | Kurt Gimmi | René Strehler |
1959 | Hans Junkermann | Henry Anglade | Federico Bahamontes |
1958 | Pasquale Fornara | Hans Junkermann | Antonio Catalano |
1957 | Pasquale Fornara | Edgard Sorgeloos | Attilio Moresi |
1956 | Rolf Graf | Fritz Schär | Joseph Planckaert |
1955 | Hugo Koblet | Stan Ockers | Carlo Clerici |
1954 | Pasquale Fornara | Agostino Coletto | Giancarlo Astrua |
1953 | Hugo Koblet | Fritz Schär | Danilo Barozzi |
1952 | Pasquale Fornara | Ferdinand Kübler | Carlo Clerici |
1951 | Ferdinand Kübler | Hugo Koblet | Alfredo Martini |
1950 | Hugo Koblet | Jean Goldschmit | Aldo Ronconi |
1949 | Gottfried Weilenmann | Georges Aeschlimann | Ernst Stettler |
1948 | Ferdinand Kübler | Giulio Bresci | Hans Sommer |
1947 | Gino Bartali | Giulio Bresci | Stan Ockers |
1946 | Gino Bartali | Josef Wagner | Aldo Ronconi |
1943-1945 | Ikke afholdt pga. 2. verdenskrig | ||
1942 | Ferdinand Kübler | Willy Kern | Fritz Stocker |
1941 | Josef Wagner | Werner Buchwalder | Ferdinand Kübler |
1940 | Ikke afholdt pga. 2. verdenskrig | ||
1939 | Robert Zimmermann | Max Bolliger | Christophe Didier |
1938 | Giovanni Valetti | Arsène Mersch | Severino Canavesi |
1937 | Karl Litschi | Leo Amberg | Walter Blattmann |
1936 | Henri Garnier | Gustaaf Deloor | Leo Amberg |
1935 | Gaspard Rinaldi | Leo Amberg | Henri Garnier |
1934 | Ludwig Geyer | Léon Level | Francesco Camusso |
1933 | Max Bulla | Albert Büchi | Gaspard Rinaldi |
1 Jan Ullrich blev senere frataget sin sejr i 2006 og sin tredjeplads i 2005, pga. doping.
Bjergtrøjen
År | Vinder | Nummer 2 | Nummer 3 |
2023 | Pascal Eenkhoorn | Sergio Higuita | Juan Ayuso |
2022 | Quinn Simmons | Fausto Masnada | Thibaut Pinot |
2021 | Michael Woods | David De La Cruz | Sergio Samitier |
2020 | Aflyst pga. coronapandemien | ||
2019 | Hugh Carthy | Egan Bernal | Rohan Dennis |
2018 | Mark Christian | Nathan Haas | Romain Sicard |
2017 | Lasse Norman | Nick Van Der Lijke | Damiano Caruso |
2016 | Antwan Tolhoek | Pieter Weening | Darwin Atapuma |
2015 | Stefan Denifl 2 | Thomas De Gendt | Thibaut Pinot |
2014 | Björn Thurau | Reto Hollenstein | Bauke Mollema |
2013 | Robert Vrečer | Thibaut Pinot | Manuele Mori |
2012 | Matteo Montaguti | Tanel Kangert | Jérémy Roy |
2011 | Andy Schleck | Laurens Ten Dam | Damiano Cunego |
2010 | Mathias Frank | Wout Poels | Robert Gesink |
2009 | Tony Martin | Maxim Iglinskiy | Silvère Ackermann |
2008 | Maxim Iglinskiy | David Loosli | Stijn Devolder |
2007 | Vladimir Gusev | Daniel Navarro | Marzio Bruseghin |
2006 | Michael Albasini | Sven Montgomery | Francesco Bellotti |
2005 | Roberto Laiseka | Chris Horner | Koldo Gil |
2004 | Niki Aebersold | Thorwald Veneberg | Roger Beuchat |
2003 | Filippo Simeoni | Zenon Kohut Seweryn | Alexandre Vinokourov |
2002 | Steve Zampieri | Manuel Garate Juan | Pavel Tonkov |
2001 | Dmitri Konychev | Stefano Garzelli | Gilberto Simoni |
2000 | Stefano Garzelli | Stephan Gottschling | Pascal Hervé |
1999 | Markus Zberg | Francesco Casagrande | |
1938-1998 | Ikke tildelt | ||
1937 | Karl Litschi | Enrico Mollo | Cesare Del Cancia |
1936 | Henri Garnier | Raymond Louviot | Luigi Barral |
1935 | Benoît Faure | Luigi Barral | Adrien Buttafocchi |
1934 | Francesco Camusso | Ludwig Geyer | Léon Level |
2 Stefan Denifl blev senere frataget trøjen i 2015, pga. doping.
Pointtrøjen
År | Vinder | Nummer 2 | Nummer 3 |
2023 | Wout van Aert | Remco Evenepoel | Mattias Skjelmose |
2022 | Michael Matthews | Andreas Leknessund | Quinn Simmons |
2021 | Stefan Bissegger | Mattia Cattaneo | Richard Carapaz |
2020 | Aflyst pga. coronapandemien | ||
2019 | Peter Sagan | Elia Viviani | Rohan Dennis |
2018 | Peter Sagan | Michael Matthews | Søren Kragh Andersen |
2017 | Peter Sagan | Damiano Caruso | Stefan Küng |
2016 | Maximiliano Richeze | Peter Sagan | Ángel López Miguel |
2015 | Peter Sagan | Tom Dumoulin | Alexey Lutsenko |
2014 | Peter Sagan | Bauke Mollema | Rui Costa |
2013 | Peter Sagan | Arnaud Démare | Bauke Mollema |
2012 | Peter Sagan | Matteo Montaguti | Tanel Kangert |
2011 | Peter Sagan | Joaquín Rojas José | Tejay Van Garderen |
2010 | Marcus Burghardt | Joaquín Rojas José | Marco Marcato |
2009 | Fabian Cancellara | Mark Cavendish | Roman Kreuziger |
2008 | Fabian Cancellara | Markus Zberg | Kim Kirchen |
2007 | Daniele Bennati | Fabian Cancellara | Andreas Klöden |
2006 | Daniele Bennati | Ángel Vicioso | Koldo Gil |
2005 | Bradley Mcgee | René Haselbacher | Aurélien Clerc |
2004 | Jan Ullrich | Fabian Jeker | Robert Hunter |
2003 | Alexandre Vinokourov | Alexandre Moos | Kim Kirchen |
2002 | Erik Zabel | Sven Teutenberg | Alex Zülle |
2001 | Erik Zabel | Saulius Ruškys | Alexandre Vinokourov |
2000 | Fred Rodriguez | Marco Fincato | Wladimir Belli |
1999 | Laurent Jalabert | Francesco Casagrande | Gilberto Simoni |
Ungdomstrøjen
År | Vinder | Nummer 2 | Nummer 3 |
2023 | Mattias Skjelmose | Juan Ayuso | Remco Evenepoel |
2022 | Sergio Higuita | Remco Evenepoel | Andreas Leknessund |
2021 | Eddie Dunbar | Neilson Powless | Andreas Kron |
2020 | Aflyst pga. coronapandemien | ||
2019 | Egan Bernal | Tiesj Benoot | Enric Mas |
2018 | Enric Mas | Sam Oomen | Pavel Sivakov |
2009-2017 | Ikke tildelt | ||
2008 | Roman Kreuziger | Thomas Löfkvist | Andy Schleck |
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.