Amstel Gold Race er et cykelløb, der afholdes hvert forår i Limburg i Holland. Amstel Gold Race for mænd har været kørt siden 1966. Amstel Gold Race for kvinder har været kørt siden 2001. Mændenes rute er som regel på 250-260 km; kvindernes på ca. 130 km. I 2020 blev løbet aflyst pga. coronapandemien.

Michael Valgren (i midten), vinder af Amstel Gold Race 2018, skåler i Amstel Bier med løbets nr. 2 og nr. 3 . Af Eric Lalmand/Zuma/Ritzau Scanpix.
Begrænset anvendelse
vindere af Amstel Gold Race
Vindere af Amstel Gold Race
Mænd

Italieneren Damiano Cunego (f. 1981) vinder Amstel Gold Race i 2008.

Fränk Schleck (f. 1980) fra Luxembourg jubler over sejren i Amstel Gold Race i 2006.
År | Vinder | Nummer 2 | Nummer 3 |
2023 | Tadej Pogacar | Ben Healey | Tom Pidcock |
2022 | Michał Kwiatkowski | Benoît Cosnefroy | Tiesj Benoot |
2021 | Wout Van Aert | Thomas Pidcock | Maximilian Schachmann |
2020 | Aflyst pga. coronapandemien | ||
2019 | Mathieu Van Der Poel | Simon Clarke | Jakob Fuglsang |
2018 | Michael Valgren | Roman Kreuziger | Enrico Gasparotto |
2017 | Philippe Gilbert | Michał Kwiatkowski | Michael Albasini |
2016 | Enrico Gasparotto | Michael Valgren | Sonny Colbrelli |
2015 | Michał Kwiatkowski | Alejandro Valverde | Michael Matthews |
2014 | Philippe Gilbert | Jelle Vanendert | Simon Gerrans |
2013 | Roman Kreuziger | Alejandro Valverde | Simon Gerrans |
2012 | Enrico Gasparotto | Jelle Vanendert | Peter Sagan |
2011 | Philippe Gilbert | Joaquim Rodríguez | Simon Gerrans |
2010 | Philippe Gilbert | Ryder Hesjedal | Enrico Gasparotto |
2009 | Sergei Ivanov | Karsten Kroon | Robert Gesink |
2008 | Damiano Cunego | Fränk Schleck | Alejandro Valverde |
2007 | Stefan Schumacher | Davide Rebellin | Danilo Di Luca |
2006 | Fränk Schleck | Steffen Wesemann | Michael Boogerd 1 |
2005 | Danilo Di Luca | Michael Boogerd 1 | Mirko Celestino |
2004 | Davide Rebellin | Michael Boogerd | Paolo Bettini |
2003 | Alexandre Vinokourov | Michael Boogerd | Danilo Di Luca |
2002 | Michele Bartoli | Sergei Ivanov | Michael Boogerd |
2001 | Erik Dekker | Lance Armstrong 2 | Serge Baguet |
2000 | Erik Zabel | Michael Boogerd | Markus Zberg |
1999 | Michael Boogerd | Lance Armstrong 2 | Gabriele Missaglia |
1998 | Rolf Järmann | Maarten Den Bakker | Michele Bartoli |
1997 | Bjarne Riis | Andrea Tafi | Beat Zberg |
1996 | Stefano Zanini | Mauro Bettin | Johan Museeuw |
1995 | Mauro Gianetti | Davide Cassani | Beat Zberg |
1994 | Johan Museeuw | Bruno Cenghialta | Marco Saligari |
1993 | Rolf Järmann | Gianni Bugno | Jens Heppner |
1992 | Olaf Ludwig | Johan Museeuw | Dmitri Konychev |
1991 | Frans Maassen | Maurizio Fondriest | Dirk De Wolf |
1990 | Adrie Van Der Poel | Luc Roosen | Jelle Nijdam |
1989 | Eric Van Lancker | Claude Criquielion | Steve Bauer |
1988 | Jelle Nijdam | Steven Rooks | Claude Criquielion |
1987 | Joop Zoetemelk | Steven Rooks | Malcolm Elliott |
1986 | Steven Rooks | Joop Zoetemelk | Ronny Van Holen |
1985 | Gerrie Knetemann | Jozef Lieckens | Johnny Broers |
1984 | Jacques Hanegraaf | Kim Andersen | Patrick Versluys |
1983 | Phil Anderson | Jan Bogaert | Jan Raas |
1982 | Jan Raas | Stephen Roche | Gregor Braun |
1981 | Bernard Hinault | Roger De Vlaeminck | Fons De Wolf |
1980 | Jan Raas | Fons De Wolf | Sean Kelly |
1979 | Jan Raas | Henk Lubberding | Sven-Åke Nilsson |
1978 | Jan Raas | Francesco Moser | Joop Zoetemelk |
1977 | Jan Raas | Gerrie Knetemann | Hennie Kuiper |
1976 | Freddy Maertens | Jan Raas | Luc Leman |
1975 | Eddy Merckx | Freddy Maertens | Joseph Bruyère |
1974 | Gerrie Knetemann | Walter Planckaert | Walter Godefroot |
1973 | Eddy Merckx | Frans Verbeeck | Herman Van Springel |
1972 | Walter Planckaert | Willy De Geest | Joop Zoetemelk |
1971 | Frans Verbeeck | Gerben Karstens | Roger Rosiers |
1970 | Georges Pintens | Willy Van Neste | André Dierickx |
1969 | Guido Reybrouck | Jos Huysmans | Eddy Merckx |
1968 | Harry Steevens | Roger Rosiers | Daniel Van Ryckeghem |
1967 | Arie Den Hartog | Cees Lute | Harry Steevens |
1966 | Jean Stablinski | Bernard Van De Kerckhove | Jan Hugens |
1 Michael Boogerds resultater blev senere annulleret pga. doping.
2 Lance Armstrong fik senere frataget sine to andenpladser pga. doping.
Kvinder

Italiens Marta Cavalli (f. 1998) vinder kvindernes udgave af Amstel Gold Race i 2022.
År | Vinder | Nummer 2 | Nummer 3 |
2023 | Demi Vollering | Lotte Kopecky | Shirin van Anrooij |
2022 | Marta Cavalli | Demi Vollering | Liane Lippert |
2021 | Marianne Vos | Demi Vollering | Annemiek Van Vleuten |
2020 | Aflyst pga. coronapandemien | ||
2019 | Katarzyna Niewiadoma | Annemiek Van Vleuten | Marianne Vos |
2018 | Chantal Van Den Broek-Blaak | Lucinda Brand | Amanda Spratt |
2017 | Anna Van Der Breggen | Elizabeth Deignan | Katarzyna Niewiadoma |
2004-16 | Ikke afholdt. | ||
2003 | Nicole Cooke | Olivia Gollan | Edita Pučinskaitė |
2002 | Leontien Zijlaard-Van Moorsel | Mirjam Melchers | Katherine Bates |
2001 | Debby Mansveld | Mirjam Melchers |
Leontien Zijlaard-Van Moorsel
|
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.