
De Olympiske Lege (oversigt 1896 til i dag)
De Olympiske Lege fra 1896 til 2032
Sommerlege 1896-2032
år | nr.3 | by | grene | discipliner | nationer | deltagere m/k |
---|---|---|---|---|---|---|
1896 | I | Athen | 9 | 43 | 15 | 245/0 |
1900 | II | Paris | 18 | 85 | 26 | 1206/19 |
1904 | III | Saint Louis | 15 | 94 | 13 | 681/6 |
1906 | Athen4 | 11 | 75 | 20 | 877/7 | |
1908 | IV | London | 22 | 110 | 21 | 1999/36 |
1912 | V | Stockholm | 14 | 102 | 28 | 2490/57 |
1916 | VI | 3 | ||||
1920 | VII | Antwerpen | 22 | 155 | 29 | 2591/78 |
1924 | VIII | Paris | 18 | 126 | 44 | 2956/136 |
1928 | IX | Amsterdam | 15 | 109 | 46 | 2724/290 |
1932 | X | Los Angeles | 15 | 117 | 37 | 1281/127 |
1936 | XI | Berlin | 20 | 129 | 49 | 3738/328 |
1940 | XII | 3 | ||||
1944 | XIII | 3 | ||||
1948 | XIV | London | 18 | 136 | 59 | 3714/386 |
1952 | XV | Helsinki | 18 | 149 | 69 | 4407/518 |
1956 | XVI | Melbourne | 17 | 145 | 67 | 2813/371 |
1956 | Stockholm1 | 1 | 6 | 29 | 145/13 | |
1960 | XVII | Rom | 18 | 150 | 83 | 4738/610 |
1964 | XVIII | Tokyo | 20 | 163 | 93 | 4457/643 |
1968 | XIX | Mexico City | 18 | 172 | 112 | 4750/781 |
1972 | XX | München | 21 | 195 | 121 | 6065/1058 |
1976 | XXI | Montréal | 21 | 198 | 92 | 4028/1247 |
1980 | XXII | Moskva | 21 | 203 | 80 | 4092/1225 |
1984 | XXIII | Los Angeles | 21 | 221 | 140 | 5230/1567 |
1988 | XXIV | Seoul | 23 | 237 | 159 | 6279/2186 |
1992 | XXV | Barcelona | 25 | 257 | 169 | 6659/2708 |
1996 | XXVI | Atlanta | 25 | 271 | 197 | 6806/3497 |
2000 | XXVII | Sydney | 29 | 300 | 1992 | 6582/4069 |
2004 | XXVIII | Athen | 29 | 301 | 201 | 6454/4428 |
2008 | XXIX | Beijing | 28 | 302 | 204 | 6305/4637 |
2012 | XXX | London | 26 | 302 | 204 | 10.820 |
2016 | XXXI | Rio de Janeiro | 31 | 306 | 205 | 11.178 |
2021 | XXXII | Tokyo5 | 37 | 339 | 206 | 11.283 |
2024 | XXXIII | Paris | ||||
2028 | XXXIV | Los Angeles | ||||
2032 | XXXV | Brisbane |
Vinterlege 1924-2026
år | nr. | by | grene | discipliner | nationer | deltagere m/k |
---|---|---|---|---|---|---|
1924 | 1. | Chamonix | 4 | 14 | 16 | 278/13 |
1928 | 2. | Sankt Moritz | 4 | 14 | 25 | 470/25 |
1932 | 3. | Lake Placid | 4 | 14 | 17 | 289/17 |
1936 | 4. | Garmisch-Partenkirchen | 4 | 17 | 28 | 675/80 |
1940 | 3 | |||||
1944 | 3 | |||||
1948 | 5. | Sankt Moritz | 4 | 22 | 28 | 636/77 |
1952 | 6. | Oslo | 4 | 22 | 30 | 623/109 |
1956 | 7. | Cortina d'Ampezzo | 4 | 24 | 32 | 686/132 |
1960 | 8. | Squaw Valley | 4 | 27 | 30 | 521/144 |
1964 | 9. | Innsbruck | 6 | 34 | 36 | 986/200 |
1968 | 10. | Grenoble | 6 | 35 | 37 | 1093/212 |
1972 | 11. | Sapporo | 6 | 35 | 35 | 1025/217 |
1976 | 12. | Innsbruck | 6 | 37 | 37 | 900/228 |
1980 | 13. | Lake Placid | 6 | 38 | 37 | 837/234 |
1984 | 14. | Sarajevo | 6 | 39 | 49 | 1000/277 |
1988 | 15. | Calgary | 6 | 46 | 57 | 1113/315 |
1992 | 16. | Albertville | 6 | 57 | 64 | 1318/490 |
1994 | 17. | Lillehammer | 6 | 61 | 67 | 1737/522 |
1998 | 18. | Nagano | 7 | 68 | 72 | 1390/787 |
2002 | 19. | Salt Lake City | 8 | 78 | 77 | 1513/886 |
2006 | 20. | Torino | 8 | 84 | 80 | 1548/960 |
2010 | 21. | Vancouver | 15 | 86 | 82 | 2632 |
2014 | 22. | Sotji | 15 | 98 | 88 | 2780 |
2018 | 23. | Pyeongchang | 15 | 102 | 92 | 2833 |
2022 | 24. | Beijing | 15 | 102 | 91 | 2874 |
2026 | 25 | Milano/Cortina d'Ampezzo |
1. Da de australske veterinære love ikke tillod, at heste indførtes i landet, blev der afholdt separate lege for ryttere i Stockholm.
2. Dertil kom fire aktive udøvere fra Østtimor, der dog ikke havde en olympisk komite og dermed ikke var medlem af IOC.
3. Ikke afholdt pga. 1. Verdenskrig (1914-1918) eller 2. Verdenskrig (1939-1945). Ved angivelse af, hvilken olympiade, dvs. de fire år mellem to på hinanden følgende OL, legene hidrører, medregnes disse år. Da OL i 1896 endvidere regnes som legene for den første olympiade i moderne tid, var OL i 2016 i Rio de Janeiro således legene for den 31. olympiade; dette angives med romertal, i dette tilfælde XXXI. Vinterlegene benævnes med et ordenstal relateret til de faktiske afholdelser, fx Sotji 2014 "de 22. olympiske vinterlege".
4. Legene var en festligholdelse af 10-året for Athens OL i 1896 og regnes i de fleste henseender som ekstraordinære.
5. Udskudt fra 2020 til 2021 pga. coronapandemien.
Danskere i OL 1896-2021
Sommerlege
år | by | danske m/k | guld | sølv | bronze |
---|---|---|---|---|---|
1896 | Athen | 3/0 | 1 | 2 | 3 |
1900 | Paris | 14/0 | 21 | 3 | 2 |
1904 | Saint Louis | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
1906 | Athen | 54/(14)2 | 3 | 2 | 1 |
1908 | London | 122/(22)2 | 0 | 2 | 3 |
1912 | Stockholm | 165/1 | 1 | 6 | 5 |
1920 | Antwerpen | 170/4 | 3 | 9 | 1 |
1924 | Paris | 92/10 | 2 | 5 | 2 |
1928 | Amsterdam | 73/9 | 3 | 1 | 2 |
1932 | Los Angeles | 18/6 | 0 | 3 | 3 |
1936 | Berlin | 123/15 | 0 | 2 | 3 |
1948 | London | 159/20 | 5 | 7 | 8 |
1952 | Helsinki | 130/15 | 2 | 1 | 3 |
1956 | Melbourne | 33/6 | 1 | 1 | 1 |
1956 | Stockholm3 | 5/2 | 0 | 1 | 0 |
1960 | Rom | 107/12 | 2 | 3 | 1 |
1964 | Tokyo | 57/7 | 2 | 1 | 3 |
1968 | Mexico City | 68/4 | 1 | 4 | 3 |
1972 | München | 124/12 | 1 | 0 | 0 |
1976 | Montréal | 60/11 | 1 | 0 | 2 |
1980 | Moskva | 57/3 | 2 | 1 | 2 |
1984 | Los Angeles | 54/11 | 0 | 3 | 3 |
1988 | Seoul | 60/22 | 2 | 1 | 1 |
1992 | Barcelona | 86/34 | 1 | 1 | 4 |
1996 | Atlanta | 57/69 | 4 | 1 | 1 |
2000 | Sydney | 56/43 | 2 | 3 | 1 |
2004 | Athen | 47/51 | 2 | 14 | 54 |
2008 | Beijing | 64/20 | 2 | 2 | 3 |
2012 | London | 64/49 | 2 | 4 | 3 |
2016 | Rio de Janeiro | 79/44 | 2 | 6 | 7 |
2021 | Tokyo | 111 | 3 | 4 | 4 |
Vinterlege
år | by | danske m/k | guld | sølv | bronze |
---|---|---|---|---|---|
1948 | Sankt Moritz | 2/0 | 0 | 0 | 0 |
1952 | Oslo | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
1960 | Squaw Valley | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
1964 | Innsbruck | 2/0 | 0 | 0 | 0 |
1968 | Grenoble | 2/1 | 0 | 0 | 0 |
1988 | Calgary | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | Albertville | 4/2 | 0 | 0 | 0 |
1994 | Lillehammer | 4/0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | Nagano | 4/7 | 0 | 1 | 0 |
2002 | Salt Lake City | 5/6 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Torino | 0/5 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Vancouver | 9/9 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Sotji | 7/5 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Pyeongchang | 10/7 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Beijing | 33/29 | 0 | 0 | 0 |
1. Den ene danske guldmedalje blev vundet i tovtrækning; der var tre danskere og tre svenskere på holdet.
2. Kvinderne deltog ikke i selve legenes konkurrencer, men i en gymnastikopvisning på stadion.
3. Da de australske veterinære love ikke tillod, at heste indførtes i landet, afholdtes separate lege for ryttere i Stockholm.
4. Kuglestøderen Joachim B. Olsen fik bronze i 2004, men pga. ukraineren Jurij Bilonogs dopingdom, er han blevet tildelt sølv med tilbagevirkende kraft.
Danske guldvindere
år | deltager | disciplin |
---|---|---|
1896 | Viggo Jensen | vægtløftning (toarmsstød) |
1900 | dansk-svensk mandskab | atletik (tovtrækning) |
1900 | L.J. Madsen | skydning (300 m armégevær) |
1906 | Søren Marinus Jensen | brydning (sværvægt) |
1906 | Søren Marinus Jensen | brydning (samtlige vægtklasser) |
1906 | landshold | fodbold |
1912 | Nykøbing Falster Roklub | roning (fireåres inrigger) |
1920 | landshold | gymnastik (svensk system) |
1920 | landshold | skydning (300 m armégevær) |
1920 | Stefanie Fryland Clausen | svømning (tårnspring) |
1924 | Hans Nielsen | boksning (letvægt) |
1924 | Ellen Osiier | fægtning (fleuret) |
1928 | Henry Hansen | cykling (landevejsløb) |
1928 | landshold | cykling (landevejsløb) |
1928 | Willy Falck Hansen | cykling (1000 m tidskørsel) |
1948 | Karen Hoff | kajak (500 m) |
1948 | Roskilde Roklub | roning (toer m. styrmand) |
1948 | Paul Elvstrøm | sejlsport (firefly) |
1948 | Greta Andersen | svømning (100 m fri) |
1948 | Karen-Margrethe Harup | svømning (100 m ryg) |
1952 | Peter Rasch, Finn Haunstoft | kano (1000 m toer) |
1952 | Paul Elvstrøm | sejlsport (finnjolle) |
1956 | Paul Elvstrøm | sejlsport (finnjolle) |
1960 | Erik Hansen | kajak (1000 m) |
1960 | Paul Elvstrøm | sejlsport (finnjolle) |
1964 | Roforeningen Kvik | roning (firer u. styrmand) |
1964 | Ole Berntsen, Ole Poulsen, Christian von Bülow | sejlsport (drage) |
1968 | landshold | cykling (4000 m forfølgelsesløb) |
1972 | Niels Fredborg | cykling (1000 m tidskørsel) |
1976 | Poul R. Høj Jensen, Valdemar Bandolowski, Erik Hansen | sejlsport (soling) |
1980 | Poul R. Høj Jensen, Valdemar Bandolowski, Erik Hansen | sejlsport (soling) |
1980 | Kjeld Rasmussen | skydning (skeetskydning) |
1988 | Dan Frost | cykling (pointløb) |
1988 | Jørgen Bojsen Møller, Christian Grønborg | sejlsport (flying dutchman) |
1992 | Jesper Bank, Steen Secher, Jesper Seier | sejlsport (soling) |
1996 | Poul-Erik Høyer | badminton (single) |
1996 | landshold | håndbold (kvinder) |
1996 | Niels Henriksen, Thomas Poulsen, Eskild Ebbesen, Victor Feddersen | roning (letvægtsfirer u. styrmand) |
1996 | Kristine Roug | sejlsport (europajolle) |
2000 | landshold | håndbold (kvinder) |
2000 | Jesper Bank, Thomas Jacobsen, Henrik Blakskjær | sejlsport (soling) |
2004 | landshold | håndbold (kvinder) |
2004 | Thomas Ebert, Eskild Ebbesen, Stephan Mølvig, Thor Kristensen | roning (letvægtsfirer u. styrmand) |
2008 | Martin Kirketerp, Jonas Warrer | sejlsport (49'er) |
2008 | Mads Andersen, Thomas Ebert, Eskild Ebbesen, Morten Jørgensen | roning (letvægtsfirer u. styrmand) |
2012 | Rasmus Quist, Mads Rasmussen | roning (letvægtsdobbeltsculler) |
2012 | Lasse Normann Hansen | cykling (omnium) |
2016 | Pernille Blume | svømning (50 m fri) |
2016 | landshold | håndbold (herrer) |
2021 | Anne-Marie Rindom | sejlsport (laser radial) |
2021 | Viktor Axelsen | badminton (single) |
2021 | Michael Mørkøv, Lasse Norman Hansen | cykling (parløb) |
Kommentarer
Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.