Energibehov, den nødvendige energimængde til kroppens vækst og udvikling, opretholdelse af de grundlæggende fysiologiske reaktioner, varmeproduktion, muskelaktivitet mv.
Energi skabes ved forbrænding af kostens kulhydrater, fedt, protein og alkohol samt af fedt- og kulhydratdepoter i lever og muskler. Energi måles i enheden joule (J), men i daglig tale benyttes ofte den ældre enhed kalorie (1 cal = 4,18 J). Hvis fødeindtaget overstiger energibehovet gennem længere tid, deponeres energioverskuddet som fedtvæv med overvægt til følge.
Se også ernæring, fedme og stofskifte.
aktivitet | energiforbrug i W | energiforbrug i kJ/h |
---|---|---|
liggende hvile | 83 | 310 |
indendørs gang | 166 | 600 |
bilkørsel | 100-166 | 360-600 |
hårdt arbejde | 666 | 2400 |
gang, 4 km/h | 283 | 1020 |
gang, 8 km/h | 646 | 2325 |
gang op ad trapper | 833 | 3000 |
løb, 10 km/h | 803 | 2900 |
løb, 18 km/h | 1400 | 5050 |
cykling, 18 km/h | 700 | 2520 |
cykling, 40 km/h | 1600 | 5760 |
crawl | 900 | 3240 |
brystsvømning | 750 | 2700 |
Kommentarer
Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.