Artikelstart
En rumstation er et rumfartøj, som kredser omkring Jorden eller et andet himmellegeme og bruges til ophold for astronauter og kosmonauter gennem længere tid. På rumstationer kan der gennemføres længerevarende forskning i virkningen af vægtløshed og foretages dels Jordobservationer, dels astronomiske og astrofysiske observationer. I fremtiden tænkes rumstationer endvidere anvendt som startbaser for rejser længere ud i rummet.
Hermann Oberth gav i 1923 det første videnskabelige udkast til en rumstation. Verdens første rumstation var den sovjetiske Saljut 1, som blev opsendt i 1971. Sovjetunionen satsede i sit rumprogram på at udvikle rumstationer, og efterhånden blev de i stand til at holde dem i kredsløb i længere og længere tid ad gangen. Deres tredjegenerations-rumstationer, Saljut 7 og Mir, kredsede i mange år omkring Jorden. USA's første rumstation var Skylab, som blev opsendt i 1973, men blev beskadiget under opsendelsen. Den fik kun besøg af tre besætninger. Det hidtil længste ophold på en rumstation blev gennemført af russeren Valeri Polyakov (f. 1942), som i 1994-95 tilbragte 437 dage om bord på Mir. I november 1998 begyndte 15 lande opbygningen af Den Internationale Rumstation i bane omkring Jorden.
navn | land | opsendelse | ophørt/faldet ned | kommentarer |
---|---|---|---|---|
Saljut 1 | USSR | 19.4.1971 | 11.10.1971 | et enkelt besøg, der varede 24 dage; besætningen døde under hjemturen |
Saljut 2 | USSR | 3.4.1973 | 28.5.1973 | fejlede; første Almaz-station (militær) |
Cosmos 557 | USSR | 11.5.1973 | 22.5.1973 | fejlede efter 11 dage |
Skylab | USA | 14.5.1973 | 11.7.1979 | tre besøg; det længste varede 79 dage |
Saljut 3 | USSR | 25.6.1974 | 24.1.1975 | Almaz-station (militær) |
Saljut 4 | USSR | 26.12.1974 | 3.2.1977 | |
Saljut 5 | USSR | 22.7.1976 | 8.8.1977 | sidste Almazstation (militær) |
Saljut 6 | USSR | 29.9.1977 | 29.7.1982 | andengenerations (forbedret) Saljut |
Saljut 7 | USSR | 19.4.1982 | 2.2.1991 | oplevede flere fejl |
Mir | USSR | 20.2.1986 | 23.5.2001 | blev besøgt af over 70 astronauter |
Den Internationale Rumstation (ISS) | internat. | 20.11.1998 (første del) | første internationale rumstation; forventes fuldt udbygget i 2010 |
Kommentarer
Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.