Kongerækken er en oversigt over Danmarks regenter fra vikingekongen Angantyr til Margrethe 2. Den version af kongerækken, som man ofte ser afbilledet, begynder med Gorm den Gamle.
kongerækken
Kongerækken mellem vikingetiden og 1448
Den oldenborgske linje i Danmarks kongerække
Den oldenborgske slægt var en dynastislægt af adelige fra Oldenburg. Den første danske konge af den oldenborgske slægt var Christian 1., der blev konge i 1448. Alle danske monarker frem til i dag er efterkommere af ham.
Årstal | Regent |
---|---|
1448-1481 | Christian 1. |
1481-1513 | Hans |
1513-1523 | Christian 2. |
1523-1533 | Frederik 1. |
1533-1534 | (interregnum) |
1534-1559 | Christian 3. |
1559-1588 | Frederik 2. |
1588-1648 | Christian 4. |
1648-1670 | Frederik 3. |
1670-1699 | Christian 5. |
1699-1730 | Frederik 4. |
1730-1746 | Christian 6. |
1746-1766 | Frederik 5. |
1766-1808 | Christian 7. |
1808-1839 | Frederik 6. |
1839-1848 | Christian 8. |
1848-1863 | Frederik 7. |
Den glücksborgske linje i Danmarks kongerække
Den glücksborgske slægt er en sidelinje til den oldenborgske slægt, og den har siden 1863 udgjort fortsættelsen af den danske kongeslægt.
Årstal | Regent |
---|---|
1863-1906 | Christian 9. |
1906-1912 | Frederik 8. |
1912-1947 | Christian 10. |
1947-1972 | Frederik 9. |
1972- | Margrethe 2. |
Kommentarer
Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.