Artikelstart
Grand Slam®, egl. et bridgeudtryk, men inden for tennis anvendt om sejr i samme række i de fire største åbne mesterskaber, i rækkefølge som det forholder sig i dag, Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open, inden for samme år (sæson). Hvad angår doublerækkerne, angår en evt. Grand Slam® de enkelte spillere. Det er således muligt for en spiller at opnå en Grand Slam® med skiftende makkere i de respektive turneringer.
Faktaboks
- Etymologi
-
Udtrykket Grand Slam® er engelsk for 'storeslem'.
I 1938 vandt amerikaneren Donald Budge som den første de fire titler i samme år, en præstation, som senere bl.a. er gentaget af australieren Rod Laver i 1962 og 1969, Maureen Connolly (1934-69), USA, i 1953, Margaret Smith Court, Australien, i 1970 og Steffi Graf, Tyskland, i 1988.
herrer | nationalitet | antal sejre | periode |
---|---|---|---|
Roger Federer | Schweiz | 18 | 2003- |
Rafael Nadal | Spanien | 14 | 2005- |
Pete Sampras | USA | 14 | 1990-2002 |
Roy Emerson | Australien | 12 | 1961-68 |
Björn Borg | Sverige | 11 | 1974-81 |
Rod Laver | Australien | 11 | 1960-69 |
Novak Ðoković | Serbien | 11 | 2008- |
Bill Tilden (1893-1953) | USA | 10 | 1920-30 |
Andre Agassi | USA | 8 | 1992-2005 |
Jimmy Connors | USA | 8 | 1974-83 |
Ivan Lendl | Tjekkoslovakiet | 8 | 1984-90 |
Fred Perry | Storbritannien | 8 | 1933-36 |
Ken Rosewall (f. 1934) | Australien | 8 | 1953-72 |
Henri Cochet (1901-87) | Frankrig | 7 | 1926-32 |
René Lacoste (1904-96) | Frankrig | 7 | 1925-29 |
William Larned (1872-1926) | USA | 7 | 1901-11 |
John McEnroe | USA | 7 | 1979-84 |
John Newcombe (f. 1944) | Australien | 7 | 1967-75 |
Willie Renshaw (1861-1904) | Storbritannien | 7 | 1881-89 |
Dick Sears (1861-1943) | USA | 7 | 1881-87 |
Mats Wilander | Sverige | 7 | 1982-88 |
Boris Becker | Tyskland | 6 | 1985-96 |
Donald Budge | USA | 6 | 1937-38 |
Jack Crawford (1908-91) | Australien | 6 | 1931-35 |
Laurie Doherty (1875-1919) | Storbritannien | 6 | 1902-06 |
Stefan Edberg | Sverige | 6 | 1985-92 |
Tony Wilding (1883-1915) | New Zealand | 6 | 1906-13 |
damer | nationalitet | antal sejre | periode |
Margaret Smith Court | Australien | 24 | 1960-73 |
Serena Williams | USA | 23 | 1999- |
Steffi Graf | Tyskland | 22 | 1987-99 |
Helen Wills Moody (1905-98) | USA | 19 | 1923-38 |
Chris Evert | USA | 18 | 1974-84 |
Martina Navratilova | Tjekko- slovakiet / USA | 18 | 1978-90 |
Billie Jean King | USA | 12 | 1966-75 |
Maureen Connolly (1934-69) | USA | 9 | 1951-54 |
Monica Seles | Jugoslavien / USA | 9 | 1990-96 |
Suzanne Lenglen | Frankrig | 8 | 1919-26 |
Molla Bjurstedt Mallory (1884-1959) | Norge / USA | 8 | 1915-26 |
Venus Williams | USA | 7 | 2000- |
Dorothea Lambert Chambers (1878-1960) | Storbritannien | 7 | 1903-14 |
Maria Bueno (f. 1939) | Brasilien | 7 | 1959-66 |
Evonne Goolagong Cawley (f. 1951) | Australien | 7 | 1971-80 |
Justine Henin | Belgien | 7 | 2003-07 |
Nancye Wynne Bolton (1916-2001) | Australien | 6 | 1937-51 |
Louise Brough (1923-2014) | USA | 6 | 1947-55 |
Margaret Osborne duPont (1918-2012) | USA | 6 | 1946-50 |
Doris Hart (1925-2015) | USA | 6 | 1949-55 |
Blanche Bingley Hillyard (1863-1946) | Storbritannien | 6 | 1886-1900 |
*: Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open |
Martina Navratilova og Serena Williams har været indehavere af alle titler samtidig, men spredt over 1983-84 for Navratilova, 2002-03 og 2014-15 for Serena Williams samt for Steffi Graf endvidere i 1993-94, hvorfor det ikke betragtes som en ægte Grand Slam®.
Kommentarer
Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.