Carlsbergfondets Forskningspris er en pris, der blev stiftet i 2011 i anledning af Carlsbergfondets grundlægger J.C. Jacobsens 200-årsdag. Formålet er at støtte aktive forskere, der har ydet afgørende bidrag til grundforskningen.
Carlsbergfondets Forskningspris tildeles én gang årligt såvel en naturvidenskabelig som en humanistisk/samfundsvidenskabelig forsker. Hver tildeles 1 mio. kr.; de 750.000 kr. ydes som støtte til et forskningsprojekt. Prisen uddeles efter indstilling fra Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
År | Prismodtager – naturvidenskab | Prismodtager – humaniora/samfundsvidenskab |
---|---|---|
2011 | Lene Vestergaard Hau, professor i fysik | Dan Zahavi, professor i filosofi |
2012 | Kristian Helin, professor i molekylærbiologi | Ole Wæver, professor i statskundskab |
2013 | Jørgen Christensen-Dalsgaard, professor i astronomi | Claus Bundesen, professor i psykologi |
2014 | Gitte Moos Knudsen, professor i neurobiologi | Jesper Ryberg, professor i filosofi |
2015 | Jens Kehlet Nørskov, professor i fysik | Andreas Roepstorff, professor i kognition, kommunikation og kultur |
2016 | Tobias Holck Colding, professor i matematik | Morten Broberg, professor i international udviklingsret |
2017 | Karl Anker Jørgensen, professor i kemi | Mette Birkedal Bruun, professor i kirkehistorie |
2018 | Poul Nissen, professor i strukturel biologi | Tim Bollerslev, professor i finansiel økonometri |
2019 | Thomas Kiørboe, professor ved DTU | Mikael Rask Madsen, professor i jura |
Kommentarer
Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.